Ипотека под материнский капитал - первоначальный взнос
Материнский капитал:
Первоначальный взнос
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500000 до 100 млн. | от 28,5% | до 30 лет | 18-75 |
| ||
до 100 млн. | от 28,2% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 27,8% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 27,8% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 10 млн. | от 29,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 3 млн. до 12 млн. | от 6% до 7% | от 1 года до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 600000 до 70 млн. | от 28,49% | от 3 лет до 30 лет | от 50% | 21-75 |
| |
до 100 млн. | от 28,49% | до 30 лет | от 50% | 21-75 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-50 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 | от 27,4% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 27,1% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 22,49% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 22,49% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 29,5% | от 3 лет до 35 лет | 21-75 |
| |||
от 300000 до 10 млн. | от 29,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 5,75% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | до 70 |
| |
до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 900000 до 12 млн. | от 5,99% | от 3 лет до 30 лет | от 30% | 21-70 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 29,2% до 31,7% | от 1 года до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 29,05% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 29,05% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 26% | от 3 лет до 30 лет |
| |||
от 500000 до 30 млн. | от 26% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 1,5 млн. до 40 млн. | от 28% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-65 |
| |
до 70 млн. | от 27,5% | до 30 лет | от 50% | 21-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
|
Смотрите также
О разделе
В данном разделе представлена ипотечные программы банков Екатеринбурга с использованием материнского капитала. Использование средств материнского капитала возможно для уплаты первого взноса или для частичного/полного погашения задолженности по ипотечному кредиту. Одно из обязательных условий - наделение ребёнка долей.