Банкоматы и объединённые сети
| Банк | Кол-во банкоматов | Банки-партнёры * | |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Свердловская область | ||
| 1 | 0 | ||
| 3 | 5 | ||
| 5 | 0 | ||
| 51 | 37 | Альфа-Банк - МКБ, Газпромбанк, ПСБ, УБРиР, Россельхозбанк, Почта-банк. | |
| 133 | 179 | ВТБ - Почта-Банк, РНКБ. | |
| 1 | 0 | Ингосстрах Банк - (до 50 тыс.) Сбер, Тинькофф, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк. | |
| 19 | 19 | ПСБ - Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР. | |
| 100 | 132 | Банк Синара - Альфа-Банк, Газэнергобанк, ВТБ. | |
| 12 | 0 | Банк Уралсиб - ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк. | |
| 3 | 1 | Банк «Уралфинанс» - ВТБ, Почта Банк | |
| 65 | 104 | Газпромбанк - ВТБ, ПСБ, Банк Уралсиб, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, УБРиР. | |
| 7 | 5 | ||
| 1 | 0 | ||
| 43 | 3 | Райффайзенбанк - Банк Уралсиб, МКБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, УБРиР, ЮниКредит Банк, Энерготрансбанк. | |
| 9 | 28 | Россельхозбанк - Райффайзенбанк, ПСБ Банк, Альфа-банк. | |
| 245 | 450 | ||
| 2 | 0 | СДМ-банк - Альфа-Банк, ВТБ, Банк Синара, Россельхозбанк | |
| 132 | 148 | Тинькофф Банк - Сбер, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, МКБ, Банк Уралсиб, Газпромбанк. | |
| 123 | 199 | УБРиР - Райффайзен Банк, Альфа-Банк, ПСБ, «АК Барс» Банк, ВТБ, Газпромбанк. | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
* В банкоматах банков-партнёров можно оплачивать услуги и снимать/пополнять наличные. Операции могут быть бесплатны, либо с льготной комиссией, согласно тарифам банка-эмитента карты.