Банкоматы и объединённые сети
Банк | Кол-во банкоматов | Банки-партнёры * | |
---|---|---|---|
Екатеринбург | Свердловская область | ||
1 | 0 | ||
5 | 5 | ||
1 | 0 | ||
50 | 34 | Альфа-Банк - МКБ, Газпромбанк, ПСБ, УБРиР, Россельхозбанк, Почта-банк. | |
3 | 1 | Банк «Уралфинанс» - ВТБ, Почта Банк | |
132 | 179 | ВТБ - Почта-Банк, РНКБ. | |
94 | 140 | Банк Синара - Альфа-Банк, Газэнергобанк, ВТБ. | |
12 | 0 | Банк Уралсиб - ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк. | |
5 | 8 | ВУЗ-банк - УБРиР, Альфа-Банк. | |
2 | 0 | Банк СОЮЗ - (до 50 тыс.) Сбер, Тинькофф, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк. | |
7 | 5 | ||
1 | 0 | ||
20 | 17 | ПСБ - Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР. | |
41 | 3 | Райффайзенбанк - Банк Уралсиб, МКБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, УБРиР, ЮниКредит Банк, Энерготрансбанк. | |
8 | 28 | Россельхозбанк - Райффайзенбанк, ПСБ Банк, Альфа-банк. | |
213 | 436 | ||
2 | 0 | СДМ-банк - Альфа-Банк, ВТБ, Банк Синара, Россельхозбанк | |
106 | 57 | Тинькофф Банк - Сбер, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, МКБ, Банк Уралсиб, Газпромбанк. | |
164 | 221 | УБРиР - Райффайзен Банк, Альфа-Банк, ВУЗ-банк, ПСБ, «АК Барс» Банк, ВТБ. | |
1 | 0 | ||
1 | 0 |
* В банкоматах банков-партнёров можно оплачивать услуги и снимать/пополнять наличные. Операции могут быть бесплатны, либо с льготной комиссией, согласно тарифам банка-эмитента карты.