Банкоматы и объединённые сети
| Банк | Кол-во банкоматов | Банки-партнёры * | |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Свердловская область | ||
| 1 | 0 | ||
| 3 | 5 | ||
| 5 | 0 | ||
| 51 | 40 | Альфа-Банк - МКБ, Газпромбанк, банк ПСБ, УБРиР, Россельхозбанк, Почта-банк. | |
| 127 | 223 | ВТБ - Почта-Банк, РНКБ. | |
| 1 | 0 | Банк Инго - (до 50 тыс.) СберБанк, Т-Банк, Райффайзен Банк, ВТБ, Газпромбанк. | |
| 16 | 16 | ПСБ - Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР. | |
| 100 | 132 | Банк Синара - Альфа-Банк, Газэнергобанк, ВТБ. | |
| 12 | 0 | Банк Уралсиб - ВТБ, Райффайзен Банк, Альфа-Банк. | |
| 3 | 1 | Банк Уралфинанс - ВТБ, Почта Банк | |
| 65 | 104 | Газпромбанк - ВТБ, ПСБ, Банк Уралсиб, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, УБРиР. | |
| 9 | 5 | ||
| 1 | 0 | ||
| 43 | 3 | Райффайзен Банк - Банк Уралсиб, МКБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, УБРиР, ЮниКредит Банк, Энерготрансбанк. | |
| 9 | 28 | Россельхозбанк - Райффайзен Банк, банк ПСБ, Альфа-Банк. | |
| 245 | 450 | ||
| 2 | 0 | СДМ-банк - Альфа-Банк, ВТБ, Банк Синара, Россельхозбанк | |
| 154 | 148 | Тинькофф Банк - СберБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, банк ВТБ, МКБ, Банк Уралсиб, Газпромбанк. | |
| 123 | 199 | УБРиР - Райффайзен Банк, Альфа-Банк, банк ПСБ, АК Барс Банк, банк ВТБ, Газпромбанк. | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
* В банкоматах банков-партнёров можно оплачивать услуги и снимать/пополнять наличные. Операции могут быть бесплатны, либо с льготной комиссией, согласно тарифам банка-эмитента карты.