Банкоматы и объединённые сети
Банк | Кол-во банкоматов | Банки-партнёры * | |
---|---|---|---|
Екатеринбург | Свердловская область | ||
1 | 0 | ||
6 | 5 | ||
1 | 0 | ||
40 | 33 | Альфа-Банк - Банк «Открытие», МКБ, Газпромбанк, ПСБ, Росбанк, УБРиР, Россельхозбанк, Почта-банк. | |
6 | 4 | Банк «Открытие» - Банк Уралсиб, Альфа-Банк, Газпромбанк, Примсоцбанк, Росбанк, Банк Синара, Райффайзенбанк, ПСБ, Тинькофф, Совкомбанк, ВТБ, ЮниКредит Банк, Банк Зенит, БКС Банк, РНКБ. | |
3 | 1 | Банк «Уралфинанс» - ВТБ | |
118 | 173 | ВТБ - Почта-Банк, Банк «Открытие», РНКБ. | |
92 | 140 | Банк Синара - Банк «Открытие», Альфа-Банк, Газэнергобанк, ВТБ. | |
13 | 0 | Банк Уралсиб - ВТБ, Банк «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк. | |
5 | 9 | ВУЗ-банк - УБРиР, Альфа-Банк. | |
2 | 0 | Банк СОЮЗ - (до 50 тыс.) Сбер, Тинькофф, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк. | |
7 | 5 | ||
1 | 0 | Примсоцбанк - Банк «Открытие» | |
20 | 15 | ПСБ - Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР. | |
43 | 3 | Райффайзенбанк - Банк Уралсиб, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Банк «Открытие», Газпромбанк, УБРиР, ЮниКредит Банк, Энерготрансбанк. | |
5 | 0 | Росбанк - Банк «Открытие», Банк Уралсиб, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, АК Барс Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Тинькофф. | |
6 | 27 | Россельхозбанк - Росбанк, Райффайзенбанк, ПСБ Банк, Альфа-банк, | |
215 | 469 | ||
2 | 0 | СДМ-банк - Альфа-Банк, ВТБ, Росбанк, Банк Синара, Россельхозбанк | |
2 | 0 | Солидарность Банк - в любом банке на территории России | |
106 | 57 | Тинькофф Банк - Сбер, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, МКБ, Банк Уралсиб, Банк «Открытие», Росбанк, Газпромбанк. | |
165 | 219 | УБРиР - Райффайзен Банк, Альфа-Банк, ВУЗ-банк, ПСБ, «АК Барс» Банк. | |
1 | 0 | ||
1 | 0 |
* В банкоматах банков-партнёров можно оплачивать услуги и снимать/пополнять наличные. Операции могут быть бесплатны, либо с льготной комиссией, согласно тарифам банка-эмитента карты.