Банкоматы и объединённые сети
| Банк | Кол-во банкоматов | Банки-партнёры * | |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Свердловская область | ||
| 1 | 0 | ||
| 3 | 5 | ||
| 5 | 0 | ||
| 53 | 40 | Альфа-Банк - МКБ, Газпромбанк, Банк ПСБ, УБРиР, Россельхозбанк, Банк Уралсиб, Банк Синара, Совкомбанк, Банк Зенит, МТС Банк. | |
| 130 | 224 | ВТБ - Почта Банк. | |
| 1 | 0 | Банк Инго - (до 50 тыс.) СберБанк, Т-Банк, Райффайзен Банк, ВТБ, Газпромбанк. | |
| 15 | 14 | ПСБ - Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР. | |
| 101 | 120 | Банк Синара - Альфа-Банк, Газэнергобанк, ВТБ. | |
| 12 | 0 | Банк Уралсиб - ВТБ, Райффайзен Банк, Альфа-Банк. | |
| 3 | 1 | Банк Уралфинанс - ВТБ | |
| 8 | 6 | ||
| 1 | 0 | ||
| 9 | 28 | Россельхозбанк - Райффайзен Банк, банк ПСБ, Альфа-Банк. | |
| 244 | 462 | ||
| 2 | 0 | ||
| 154 | 148 | Т-Банк - СберБанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, банк ВТБ, МКБ, Банк Уралсиб, Газпромбанк, ПСБ. | |
| 119 | 183 | УБРиР - Райффайзен Банк, Альфа-Банк, ПСБ, АК Барс Банк, ВТБ, Газпромбанк. | |
| 1 | 0 | ||
* В банкоматах банков-партнёров можно оплачивать услуги и снимать/пополнять наличные. Операции могут быть бесплатны, либо с льготной комиссией, согласно тарифам банка-эмитента карты.