Карта | Процент на остаток, годовых | При балансе, в месяц | При расходе, в месяц | Выпуск карты | Обслуживание за первый год | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | З | 20 % | до 1500000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | ||
Д | Пм | 20 % | до 1500000 руб. | 0 руб. | от 0 до 35880 руб. | ||
Д | Пл | 17 % | до 1000000 руб. | от 10000 руб. | 0 руб. | от 0 до 1188 руб. | |
Д | Пл/Пм | 16 % | от 500000 руб. | 0 руб. | от 0 до 30000 руб. | ||
Д | Пм/W | 16 % | от 5000 руб. | 0 руб. | от 0 до 1788 руб. | ||
Д | Кл | 15 % | до 500000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | ||
Д | 15 % | до 1000000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |||
Д | Пм | 15 % | до 1000000 руб. | 0 руб. | от 0 до 60000 руб. | ||
Д | Пм | 15 % | от 5000001 руб. | 0 руб. | от 0 до 29900 руб. | ||
Д | Пр | 15 % | до 1000000 руб. | 0 руб. | от 0 до 60000 руб. | ||
Д | Пл | 15 % | от 30000 до 300000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | ||
Д | Пл | 14 % | от 500000 руб. | 0 руб. | от 0 до 5988 руб. | ||
Д | 14 % | до 1500000 руб. | от 50000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | ||
Д | Пм | 13 % | 0 руб. | от 0 до 60000 руб. | |||
Д | Пм | 13 % | 0 руб. | от 0 до 60000 руб. | |||
Д | Пм | 12 % | 0 руб. | от 0 до 1188 руб. | |||
К-Д | З | 12 % | от 1 руб. | от 399 до 500 руб. | 0 руб. | ||
Д | Пр | 12 % | от 1 руб. | 2000 руб. | 0 руб. | ||
Д | W | 12 % | 0 руб. | 0 руб. | |||
Д | З | 9 % | от 5000 до 300000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | ||
Д | З | 9 % | от 15000 до 300000 руб. | от 15000 руб. | 0 руб. | от 0 до 2000 руб. | |
Д | 8 % | от 30000 до 299999 руб. | от 15000 руб. | 0 руб. | от 0 до 1560 руб. | ||
Д | Пм | 8 % | от 30000 руб. | 24000 руб. | от 15000 до 36000 руб. | ||
Д | 8 % | от 30000 до 299999 руб. | от 15000 руб. | 0 руб. | от 0 до 1560 руб. | ||
Д | Кл/Пл | 8 % | от 1000 до 300000 руб. | от 4000 руб. | 0 руб. | от 0 до 6000 руб. | |
Д | W | 8 % | 0 руб. | 0 руб. | |||
Д | З | 7 % | 0 руб. | от 0 до 2028 руб. | |||
Д | Кл | 6 % | до 300000 руб. | от 15000 руб. | 0 руб. | от 0 до 1188 руб. | |
Д | Кл/З | 5,5 % | от 20000 до 350000 руб. | от 30000 руб. | 0 руб. | от 0 до 2880 руб. | |
Д | Пм | 5 % | от 30000 до 300000 руб. | от 5000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |
Д | Кл | 5 % | от 10000 до 300000 руб. | от 0 до 390 руб. | от 0 до 1188 руб. | ||
Д | Пр | 5 % | до 300000 руб. | от 50000 руб. | 0 руб. | от 0 до 32400 руб. | |
Д | Кл | 5 % | от 10000 до 300000 руб. | 0 руб. | 0 руб. | ||
Д | Пл | 5 % | до 200000 руб. | 999 руб. | 0 руб. | ||
Д | W | 5 % | до 300000 руб. | от 25000 руб. | 0 руб. | 1990 руб. | |
Д | Пр | 5 % | от 50000 руб. | от 100000 руб. | 0 руб. | от 0 до 15480 руб. | |
К-Д | Пр | 4 % | 0 руб. | от 0 до 23988 руб. | |||
К-Д | Пм | 4 % | 0 руб. | от 0 до 17880 руб. | |||
К-Д | W | 4 % | 0 руб. | от 0 до 1800 руб. | |||
К-Д | Кл | 4 % | от 30000 до 300000 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Раздел ТОП карт процент на остаток представлен сравнительной таблицей дебетовых карт с дополнительным доходом.Проценты по таким продуктам начисляются автоматически каждый месяц. Главное условие – наличие на карте определенного денежного баланса: чем больше средств на счете, тем выше доходность карты. Существует и другая схема дохода – начисление процентов на сумму затрат.
Рейтинг карт отсортирован по максимальному значению % на остаток. При выборе той или иной доходной карты обратите внимание на дополнительные условия: баланс и расход на счете, выпуск и обслуживание.
Дебетовые карты с начислением процентов на остаток - это популярный банковский продукт, удобный для хранения денег под процент, снятием их в любой момент без ограничений и без потери процентов.