Ипотека на новостройки
Тип программы:
Первичный рынок
Объект кредита:
Квартира
Программы:
Стандартная программа
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 300000 до 30 млн. | от 28,5% | от 1 года до 30 лет | 21-75 |
| ||
от 500000 до 20 млн. | от 23,75% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 25,5% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 25,9% | от 1 года до 15 лет | 22-70 |
| ||
от 300000 | от 28,4% | от 1 года до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 24,99% | от 3 лет до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 24,49% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 23% | от 1 года до 20 лет | от 15% | 21-70 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 28,8% | до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 60 млн. | от 25% | до 25 лет | от 20% | 23-65 |
| |
от 350000 до 8 млн. | от 25,3% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
|
Смотрите также
О разделе
Ипотечная программа «Новостройки» - универсальное решение для приобретения нового жилья в готовых домах или строящихся. Специальные программы с застройщиками предназначены для покупки квартир по минимальным ставкам.