Накопительные счета
Тип вклада:
накопительный счет
Найдены вклады (46)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 24% | от 1 месяца | от 1 000 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 24% | от 1 месяца | от 5 000 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 23% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 23% | от 1 месяца | от 0,01 до 1 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 до 10 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | |||
|
до 23% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 22,5% | от 1 месяца | от 1 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 22% | от 1 месяца | от 1 000 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 22% | от 1 месяца | от 1 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 22% | до 2 месяцев | от 100 до 1 500 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
|
до 22% | до 2 месяцев | от 1 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 22% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 22% | от 1 дня | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 22% | от 1 месяца | до 3 000 000 | Ш | П | Р | ||||
|
до 21% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 21% | от 1 месяца | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 21% | до 2 месяцев | от 500 до 1 500 000 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 20% | от 1 месяца | от 0,01 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 20% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 20% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | Р | ||||
|
до 20% | от 1 месяца | от 100 | Ш | П | Р | Л | |||
до 20% | от 1 до 2 месяцев | от 50 000,01 до 10 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||||
|
до 20% | до 2 месяцев | от 5 000 | Ф | П | Р | Л | |||
|
20% | от 1 месяца | от 100 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 20% | от 1 месяца | от 100 до 10 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
до 19,5% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | |||||
|
до 19% | от 1 месяца | от 1 до 50 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 19% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | |||
до 19% | от 1 месяца | до 10 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||||
|
18% | от 1 месяца | до 3 000 000 | Ф | П | Р | Л | |||
18% | от 1 месяца | от 1 | Ф | П | Р | Л | ||||
|
18% | от 1 месяца | от 1 | Ф | П | Р | Л | |||
|
18% | от 1 месяца | от 101 до 10 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
|
до 18% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | ||||
17% | от 1 месяца | от 500 000 | Ф | П | К | Р | Л | |||
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 до 3 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
17% | от 1 месяца | от 1 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 16,5% | от 1 дня | до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | |||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 до 10 000 000 | Ш | П | Р | Л |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (в течение срока действия договора не менее суммы, указанной в программе)
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Внимание! Процентная ставка по накопительному счёту не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.