Ипотека на вторичное жилье
Тип программы:
Вторичный рынок
Объект кредита:
Квартира
Программы:
Стандартная программа
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
| Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 300000 | от 17,5% | от 1 года до 20 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
| от 500000 до 10 млн. | от 18% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
| от 500000 до 40 млн. | от 20,85% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
| от 500000 до 30 млн. | от 15% до 25,9% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
| от 500000 до 20 млн. | от 23,8% до 27,3% | от 1 года до 15 лет | 22-70 |
| ||
| от 900000 до 20 млн. | от 18,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
| от 500000 до 60 млн. | от 21,5% | до 25 лет | от 30% | 23-65 |
| |
| от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
| от 350000 | от 26,5% | от 1 года до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
| от 500000 до 20 млн. | от 20,85% | от 10 лет до 270 мес. | от 20,01% | 21-70 |
| |
| до 100 млн. | от 22,3% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
| от 300000 до 100 млн. | от 17,8% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
| от 600000 до 70 млн. | от 21,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
|
Смотрите также
О разделе
Ипотека на «Вторичное жилье» представлена широким выбором и выгодными предложениями на покупку готовой недвижимости банками Екатеринбурга, в том числе и программой «Приобретение готового жилья» от Сбербанка.