Военная ипотека
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
до 100 млн. | от 25,7% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 25,3% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 25,4% | от 3 лет до 35 лет | 21-70 |
| |||
от 300000 до 5 млн. | от 26,6% | от 1 года до 20 лет | от 30% | 21-70 |
| |
от 500000 до 10 млн. | от 25,4% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| ||
от 300000 до 10 млн. | от 25,4% | от 1 года до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 10 млн. | от 28,1% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 10 млн. | от 23% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 10 млн. | от 23% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
до 100 млн. | от 25,7% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 25,9% | до 30 лет | 18-75 |
| ||
от 300000 до 12 млн. | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-50 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 21-50 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | до 50 |
| |
до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
до 100 млн. | от 25,79% | до 30 лет | от 30,1% | 21-75 |
| |
от 600000 до 70 млн. | от 25,79% | от 3 лет до 30 лет | от 30,1% | 21-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 24,5% | от 1 года до 30 лет | 18-75 |
| ||
от 300000 до 100 млн. | от 23,7% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 | от 23,4% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 23,8% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 23,1% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 900000 до 12 млн. | от 5,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 100000 до 6 млн. | от 0,1% до 3% | до 25 лет | от 20% | 21-65 |
| |
от 3 млн. до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 30% | 18-50 |
| |
от 3 млн. до 12 млн. | от 6% до 7% | от 1 года до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 29,2% до 31,7% | от 1 года до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 5,75% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | до 70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 29,05% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 350000 | от 28,5% | от 1 года до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 26% до 29,5% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 1,5 млн. до 18 млн. | от 30% | от 3 лет до 20 лет | 21-65 |
| ||
от 1,5 млн. до 40 млн. | от 28% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-65 |
| |
от 1 млн. до 30 млн. | от 25% | от 3 лет до 30 лет |
| |||
от 1 млн. до 30 млн. | от 25% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 1 млн. до 30 млн. | от 26% | от 3 лет до 20 лет | 21-75 |
|
Смотрите также
О разделе
«Военная ипотека» - это программа на покупку жилья в собственность военнослужащим-участникам «Накопительно - ипотечной системы» (НИС). Кредит за военного ежемесячно гасит государство в размере ежемесячной субсидии. Условия по кредиту действуют на приобретение готового жилья, квартир в строящихся домах у аккредитованных застройщиков, а также жилых домов на земельном участке.