Ипотека с господдержкой
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500000 до 40 млн. | от 20,85% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 500000 до 40 млн. | от 20,85% | от 3 лет до 30 лет |
| |||
от 500000 до 30 млн. | от 15% до 25,9% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 15% до 25,4% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 15% до 27,4% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 23,8% до 27,3% | от 1 года до 15 лет | 22-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 20% | от 1 года до 15 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 19,79% | от 3 лет до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 18,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 18,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 900000 до 12 млн. | от 5,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 60 млн. | от 21,5% | до 25 лет | от 30% | 23-65 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 21-50 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 22% | от 3 лет до 20 лет | 21-75 |
| ||
от 350000 до 8 млн. | от 26,5% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | 19-75 |
| ||
от 300000 | от 18% | от 1 года до 20 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 18% | от 1 года до 20 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 100000 до 6 млн. | от 0,1% до 3% | до 25 лет | от 30,01% | 21-65 |
| |
от 500000 до 10 млн. | от 20,6% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| ||
от 300000 до 5 млн. | от 22,6% | от 1 года до 20 лет | от 30% | 21-70 |
| |
от 300000 до 10 млн. | от 20,4% | от 1 года до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 18,5% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| |||
от 500000 до 10 млн. | от 23,3% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 10 млн. | от 18,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 10 млн. | от 18,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 20,85% | до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 20 млн. | от 20,85% | от 10 лет до 270 мес. | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 20,85% | от 10 лет до 270 мес. | от 20,01% | 21-70 |
| |
до 100 млн. | от 22,7% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 22,3% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 22,3% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 22,9% | до 30 лет | 18-75 |
| ||
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-50 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 18,4% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 22% | от 1 года до 30 лет | 18-75 |
| ||
от 300000 до 100 млн. | от 17,8% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
|
Смотрите также
О разделе
Госпрограмма субсидирования ипотечных кредитов.
Основные условия программы «Ипотека с господдержкой»:
- Заёмщики: любые категории граждан
- Объект: первичный рынок (новостройка)
- Ставка: до 8% годовых на весь срок
- Максимальная сумма кредита: 6 млн.руб. для всех регионов.
- Первоначальный взнос: от 30%
- Срок действия программы: до 1 июля 2024 года.