Ипотека для самозанятых
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500000 до 30 млн. | от 22% | от 3 лет до 20 лет | 21-75 |
| ||
от 500000 до 30 млн. | от 21,99% | от 3 лет до 30 лет |
| |||
от 500000 до 30 млн. | от 21,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 21,5% до 25% | от 1 года до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 20,29% | от 3 лет до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 19,49% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 19,49% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 20,5% | от 1 года до 15 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 12 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 10 млн. | от 20,4% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 500000 до 10 млн. | от 22,8% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| ||
от 20,4% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| |||
от 300000 до 10 млн. | от 22,6% | от 1 года до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 10 млн. | от 25,5% | от 1 года до 25 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 10 млн. | от 20,4% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 до 5 млн. | от 24,3% | от 1 года до 20 лет | от 30% | 21-70 |
| |
от 500000 до 60 млн. | от 23,5% | до 25 лет | от 30% | 23-65 |
| |
до 100 млн. | от 23,9% | до 30 лет | 18-75 |
| ||
до 100 млн. | от 23,3% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 23,3% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 23,7% | до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 3 млн. до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 30% | 18-50 |
| |
от 3 млн. до 12 млн. | от 6% до 7% | от 1 года до 30 лет | от 30% | 21-75 |
| |
от 100000 до 6 млн. | от 0,1% до 3% | до 25 лет | от 20% | 21-65 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 5,75% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | до 70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 22,35% | от 10 лет до 270 мес. | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 22,35% | до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 500000 до 20 млн. | от 22,35% | от 10 лет до 270 мес. | от 20,01% | 21-70 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 21-50 |
| |
от 600000 до 70 млн. | от 21,99% | от 3 лет до 30 лет | от 30,1% | 21-75 |
| |
до 100 млн. | от 21,99% | до 30 лет | от 30,1% | 21-75 |
| |
от 900000 до 12 млн. | от 5,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 19% | от 1 года до 20 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 19% | от 1 года до 20 лет | от 20,1% | 21-70 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 20,4% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 19,8% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 7% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 | от 19,4% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 19,8% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
|
Заявки от самозанятых рассматриваются в банке индивидуально. Процедура подачи заявки от сотрудника по найму и от самозанятого гражданина отличается только пакетом документов. Вместо справок о доходах и копии трудовой книжки, которые заверяет работодатель, самозанятому надо предоставить документы из налоговой: справку о постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035) и справку о состоянии расчётов (доходах) по НПД (КНД 1122036). Для рассмотрения заявки важен стаж работы в качестве самозанятого, а также уровень заработка и сезонность сферы деятельности.
Самозанятые - граждане, работающие «на себя» (репетиторы, фрилансеры, швеи, няни, мастера маникюра, парикмахеры, таксисты-частники и т. п.) и использующие особый налоговый режим (НДФЛ с профессионального дохода составляет 4% или 6% в зависимости от того, с физлицами или юрлицами работает человек). С 1 июля 2020 года самозанятым может стать любой гражданин России с 16 лет.