Ипотека для самозанятых
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | до 50 |
| |
до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
Новое! | от 100000 до 3 млн. | от 31,25% | от 1 года до 25 лет | от 30% | 21-75 |
|
Новое! | от 300000 до 3 млн. | от 31,25% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
|
от 28,5% | от 3 лет до 35 лет | 21-75 |
| |||
от 500000 до 30 млн. | от 30,8% | от 1 года до 20 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 28,5% | от 1 года до 30 лет | 21-75 |
| ||
от 500000 до 30 млн. | от 28,5% | от 1 года до 25 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 до 5 млн. | от 28,5% | от 1 года до 20 лет | от 0% | 21-75 |
| |
от 100000 | от 28,5% | от 2 мес. до 4 мес. | от 10% | 21-70 |
| |
до 50 млн. | от 29,75% | от 1 года до 25 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 до 50 млн. | от 28,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 100000 до 50 млн. | от 28,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 100000 до 50 млн. | от 28,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 100000 до 50 млн. | от 28,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
до 1290000 | от 24,6% | до 25 лет | от 5% | 21-50 | ||
от 1 млн. до 30 млн. | от 23,75% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 26,05% | до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 300000 до 12 млн. | от 5,74% | от 3 лет до 30 лет | от 20,01% | до 70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 23,75% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 23,75% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 27% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 25,5% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 25,5% | от 1 года до 30 лет | от 50% | 22-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 25,9% | от 1 года до 15 лет | 22-70 |
| ||
от 500000 до 100 млн. | от 30,2% | до 25 лет | от 30,1% | 21-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 28,1% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 29,2% | от 1 года до 30 лет | от 25,1% | 18-75 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | 18-50 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 29,6% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 28% | от 1 года до 30 лет | 18-75 |
| ||
от 300000 | от 28,4% | от 1 года до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 28,1% | от 1 года до 30 лет | от 10,1% | 18-75 |
| |
от 3 млн. до 20 млн. | от 24,99% | от 3 лет до 15 лет | от 30% | 21-70 |
| |
от 900000 до 6 млн. | от 25,49% | от 1 года до 15 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 24,99% | от 3 лет до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 25,29% | от 3 лет до 30 лет | 21-70 |
| ||
от 900000 до 20 млн. | от 24,49% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 24,49% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 24% | от 1 года до 20 лет | от 15% | 21-70 |
|
Заявки от самозанятых рассматриваются в банке индивидуально. Процедура подачи заявки от сотрудника по найму и от самозанятого гражданина отличается только пакетом документов. Вместо справок о доходах и копии трудовой книжки, которые заверяет работодатель, самозанятому надо предоставить документы из налоговой: справку о постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035) и справку о состоянии расчётов (доходах) по НПД (КНД 1122036). Для рассмотрения заявки важен стаж работы в качестве самозанятого, а также уровень заработка и сезонность сферы деятельности.
Самозанятые - граждане, работающие «на себя» (репетиторы, фрилансеры, швеи, няни, мастера маникюра, парикмахеры, таксисты-частники и т. п.) и использующие особый налоговый режим (НДФЛ с профессионального дохода составляет 4% или 6% в зависимости от того, с физлицами или юрлицами работает человек). С 1 июля 2020 года самозанятым может стать любой гражданин России с 16 лет.