Ипотека для самозанятых
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500000 до 20 млн. | от 22,55% | до 30 лет | 21-70 |
| ||
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 50,1% | 21-50 |
| |
до 9 млн. | от 6% | до 30 лет | от 20,1% | до 50 |
| |
от 600000 до 70 млн. | от 21,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 5% | от 1 года до 30 лет | от 20% | 22-70 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 20% | от 1 года до 25 лет | от 30% |
| ||
от 500000 до 20 млн. | от 17,4% | от 1 года до 15 лет | 22-70 |
| ||
от 500000 до 30 млн. | от 17,1% | от 1 года до 25 лет | от 10% |
| ||
от 500000 до 30 млн. | от 17,1% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 22-70 |
| |
от 500000 до 15 млн. | от 20,59% | от 3 лет до 20 лет | 21-75 |
| ||
от 500000 до 30 млн. | от 19,69% | от 3 лет до 30 лет |
| |||
от 500000 до 30 млн. | от 19,69% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-75 |
| |
от 100000 до 6 млн. | от 0,1% до 3% | до 25 лет | от 20% | 21-65 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 16,25% до 21% | до 30 лет | от 10% | 22-45 |
| |
от 100000 до 30 млн. | от 19,2% до 20,2% | от 1 года до 15 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 100000 до 8 млн. | от 17,5% до 18,8% | от 1 года до 25 лет | от 40% | 21-65 |
| |
от 100000 до 60 млн. | от 16,25% до 21% | от 1 года до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
до 1740000 | от 20,6% | до 25 лет | от 5% | 21-50 | ||
до 70 млн. | от 21,99% | до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
до 1284000 | от 18% до 20% | до 6 мес. | 21-70 |
| ||
от 300000 | от 18,5% | от 1 года до 20 лет | от 10% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 18,5% | от 1 года до 20 лет | от 10% | 21-70 |
| |
от 300000 | от 19,5% | от 1 года до 20 лет | от 10% | 21-70 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 5,8% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 6% | до 30 лет | от 30,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 21,5% | от 5 лет до 25 лет | 19-75 |
| ||
от 300000 до 15 млн. | от 24,9% | от 5 лет до 15 лет | 19-75 |
| ||
от 300000 до 30 млн. | от 21,5% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 21,5% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 600000 до 70 млн. | от 21,19% | от 3 лет до 30 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 до 30 млн. | 6% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 20,6% | от 1 года до 30 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 | от 20% | от 1 года до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 300000 | от 20,3% | от 1 года до 30 лет | от 25% | 21-75 |
| |
от 300000 | от 21,1% | от 1 года до 30 лет | от 25,1% | 18-75 |
| |
от 300000 | от 20,6% | от 1 года до 30 лет | от 25,1% | 21-75 |
| |
от 300000 | от 20,3% | от 1 года до 30 лет | от 10,1% | 18-75 |
| |
до 100 млн. | от 20,9% | до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 20,5% | до 30 лет | от 15,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 21,2% | до 30 лет | 18-75 |
|
Заявки от самозанятых рассматриваются в банке индивидуально. Процедура подачи заявки от сотрудника по найму и от самозанятого гражданина отличается только пакетом документов. Вместо справок о доходах и копии трудовой книжки, которые заверяет работодатель, самозанятому надо предоставить документы из налоговой: справку о постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035) и справку о состоянии расчётов (доходах) по НПД (КНД 1122036). Для рассмотрения заявки важен стаж работы в качестве самозанятого, а также уровень заработка и сезонность сферы деятельности.
Самозанятые - граждане, работающие «на себя» (репетиторы, фрилансеры, швеи, няни, мастера маникюра, парикмахеры, таксисты-частники и т. п.) и использующие особый налоговый режим (НДФЛ с профессионального дохода составляет 4% или 6% в зависимости от того, с физлицами или юрлицами работает человек). С 1 июля 2020 года самозанятым может стать любой гражданин России с 16 лет.