Вклады в рублях · Солид Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17% | 1096 дней | от 5 000 | Ш |
|
П | К | ||
|
13,5% | от 1 дня | от 0 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
до 20% | до 6 месяцев | от 30 000 | Ф |
|
||||
|
14% | 367 дней | от 5 000 000 | Ф |
|
П | Л | ||
|
до 13,5% | 730 дней | от 30 000 | Ш |
|
П(60 дн.) | К | Л | |
|
14,5% | 180 дней | от 50 000 | Ф |
|
П(60 дн.) | |||
|
15,5% | 91 день | от 30 000 | Ф |
|
||||
|
до 16% | до 367 дней | от 50 000 | Ф |
|
П(60 дн.) | К | ||
|
12% | 730 дней | от 50 000 | Ф |
|
П(60 дн.) | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Солид Банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов