Вклады в рублях · Солид Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15% | от 1 месяца | от 10 000 | Ф | П | К | Р | Л | |
|
20,5% | 367 дней | от 5 000 000 | Ф | Л | ||||
|
22% | 367 дней | от 1 | Ф | П | ||||
|
до 19% | 730 дней | от 30 000 | Ш | П | К | |||
|
19% | 730 дней | от 50 000 | Ф | П | Л | |||
|
20% | 180 дней | от 50 000 | Ф | П | Пр | |||
|
20,5% | 91 день | от 30 000 | Ф | |||||
|
21% | от 1 месяца | от 5 000 | Ш | П | Пр | К |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Солид Банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов