Вклады в рублях · Банк Финам
| Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 17% | до 2 месяцев | от 100 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
|
до 15,1% | до 364 дней | от 300 000 | Ф |
|
||||
|
|
до 15% | до 731 дня | от 10 000 | Ф |
|
Р | |||
|
|
до 13,7% | до 731 дня | от 30 000 | Ф |
|
П | Р | ||
|
|
до 15,1% | до 731 дня | от 30 000 | Ф |
|
||||
|
|
до 15,4% | до 731 дня | от 30 000 | Ф |
|
||||
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Банк Финам.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада