Поиск вкладов в рублях
Найдены вклады (235)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30% | 31 день | от 10 000 до 100 000 | Ф | |||||
|
30% | до 367 дней | 50 000 | Ф | |||||
|
30% | до 367 дней | от 10 000 до 100 000 | Ф | |||||
до 27% | 360 дней | от 10 000 | Ш | К | Л | ||||
|
25% | 31 день | от 10 000 до 700 000 | Ф | |||||
до 25% | 250 дней | от 100 000 | Ш | П(50дн.) | |||||
до 25% | 182 дня | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 25% | 273 дня | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 25% | 367 дней | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 25% | 181 день | от 15 000 | Ш | ||||||
до 25% | 275 дней | от 100 000 | Ш | ||||||
|
до 25% | до 1095 дней | от 50 000 | Ф | |||||
|
24,6% | 212 дней | от 10 000 | Ф | |||||
до 24,5% | до 367 дней | от 30 000 | Ф | ||||||
|
24% | 367 дней | от 1 000 | Ф | П | ||||
|
до 24% | от 1 месяца | от 5 000 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 24% | от 1 месяца | от 1 000 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 24% | до 1095 дней | от 10 000 | Ф | П | ||||
до 23,2% | до 1100 дней | от 30 000 до 15 000 000 | Ф | ||||||
|
до 23% | до 275 дней | от 100 000 | Ф | |||||
|
до 23% | от 1 до 2 месяцев | от 1 до 2 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
23% | до 185 дней | от 10 000 до 2 000 000 | Ф | |||||
|
до 23% | до 36 месяцев | от 10 000 до 3 000 000 | Ф | |||||
|
до 23% | до 731 дня | от 100 000 | Ф | |||||
|
до 23% | от 1 месяца | до 3 000 000 | Ш | П | Р | |||
|
23% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 дня | от 0,01 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
до 23% | 183 дня | от 100 000 | Ш | ||||||
|
до 23% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 23% | до 275 дней | от 100 000 | Ф | |||||
22,75% | до 275 дней | от 1 000 | Ф | П(10дн.) | |||||
|
до 22,7% | до 1095 дней | от 15 000 до 10 000 000 | Ф | |||||
|
до 22,6% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | |||||
|
до 22,5% | до 368 дней | от 10 000 до 5 000 000 | Ф | |||||
|
до 22,5% | до 1095 дней | от 5 000 | Ф | |||||
|
до 22,5% | от 31 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | Л | ||||
22,5% | 91 день | от 30 000 до 5 000 000 | Ф | ||||||
22,5% | до 275 дней | от 50 000 до 500 000 | Ф | ||||||
|
до 22,5% | до 1098 дней | от 50 000 | Ф |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.