Вклады в рублях · СДМ-Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 16,7% | 181 день | от 50 000 | Ф | К | Л | ||
|
до 15,95% | 367 дней | от 100 000 | Ф | К | Л | ||
|
до 17,7% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | ||
|
до 18,1% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | ||
|
до 17,6% | до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | ||
|
до 17,85% | 367 дней | от 50 000 | Ф | К | |||
|
16% | 31 день | от 10 000 | Ф | П | Р | ||
|
до 18,25% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | ||||
|
19,5% | до 36 месяцев | от 50 000 | Ш | П | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в СДМ-Банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада