Вклады в рублях · СДМ-Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 21,1% | 367 дней | от 100 000 | Ф | К | Л | |||
|
до 19,9% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | |||||
|
до 20,85% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
|
до 19,5% | 549 дней | от 10 000 | Ш | П | Р | |||
|
до 20,5% | до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | |||
|
до 21% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
|
21% | до 36 месяцев | от 50 000 | Ш | П | Пр | Л | ||
|
21% | до 5 лет | от 15 000 | Ш | П | Пр | К | Л | |
|
21% | до 5 лет | от 10 000 | Ш | П | Пр | К | Р | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в СДМ-Банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов