Вклады в рублях · Абсолют Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 17% | до 367 дней | от 30 000 | Ф | ||||
|
до 24,5% | до 367 дней | от 30 000 | Ф | ||||
|
до 21% | от 1 месяца | от 500 | Ш | П | Р | Л | |
|
до 22,5% | до 368 дней | от 10 000 | Ф | ||||
|
до 21,61% | до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Л | |
|
до 20,5% | до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | Л |
|
до 20% | от 1 месяца | от 500 | Ш | П | Р | Л | |
|
до 27% | 360 дней | от 10 000 | Ш | К | Л | ||
|
до 18,75% | до 1080 дней | от 10 000 | Ф | Л | |||
|
до 20,75% | до 1081 дня | от 10 000 | Ф | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Абсолют Банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов