Вклады в рублях · Абсолют Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 24,1% | до 182 дней | от 100 000 | Ф | |||||
|
до 24% | до 12 месяцев | от 10 000 | Ф | |||||
|
до 22,6% | до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Л | |
|
до 22% | до 1081 дня | от 10 000 | Ф | Пр | Л | |||
|
до 17% | до 367 дней | от 30 000 | Ф | Пр | ||||
|
до 23% | до 12 месяцев | от 30 000 | Ф | Пр | ||||
|
до 21% | до 2 месяцев | от 500 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 24% | 360 дней | от 10 000 | Ш | Пр | К | Л | ||
|
10% | от 1 месяца | от 500 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 15,25% | до 1080 дней | от 10 000 | Ф | Л | ||||
|
до 16,5% | до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Абсолют Банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов