Ипотека по двум документам
Программы:
По двум документам
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первон. взнос, % | Возраст, лет | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 29,5% | от 3 лет до 35 лет | 21-75 |
| |||
до 5 млн. | от 30,75% | от 1 года до 25 лет | 21-75 |
| ||
от 300000 до 5 млн. | от 29,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 до 5 млн. | от 29,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 500000 до 5 млн. | от 29,5% | от 1 года до 25 лет | от 20% | 21-75 |
| |
до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 30,1% | 21-75 |
| |
от 900000 до 12 млн. | от 5,99% | от 3 лет до 30 лет | от 30% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 22,99% | от 3 лет до 30 лет | от 15% | 21-70 |
| |
от 900000 до 20 млн. | от 22,99% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 28,1% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 300000 | от 28,4% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 12 млн. | от 6% | от 3 лет до 30 лет | от 20,1% | 21-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 29,5% | до 30 лет | 18-75 |
| ||
от 500000 до 20 млн. | от 29,05% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 500000 до 20 млн. | от 29,05% | от 10 лет до 30 лет | от 20,01% | 21-70 |
| |
от 300000 до 12 млн. | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 20,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 30 млн. | от 26% | от 3 лет до 30 лет | от 20% | 21-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 28,8% | до 30 лет | от 50,1% | 18-75 |
| |
от 500000 до 100 млн. | от 28,8% | до 30 лет | от 30,1% | 18-75 |
| |
от 350000 | от 30,5% | от 1 года до 30 лет | от 20% | 21-70 |
| |
до 100 млн. | от 29,2% | до 30 лет | от 50,1% | 18-75 |
| |
от 600000 до 70 млн. | от 29,49% | от 3 лет до 30 лет | от 50% | 21-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 28,1% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 29,2% | от 1 года до 30 лет | от 25,1% | 18-75 |
| |
от 300000 до 100 млн. | от 29,6% | до 30 лет | от 25% | 18-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | 19-75 |
| ||
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% | 19-75 |
| |
от 100000 до 8 млн. | от 17,5% до 18,8% | от 1 года до 25 лет | от 40% | 21-65 |
|
Смотрите также
О разделе
Ипотечная программа «Два документа» предусматривает выдачу кредитных средств банком без предоставления заемщиком сведений о доходах и занятости. Кредит по паспорту и дополнительному документу предполагает повышенный первоначальный взнос и увеличение процентной ставки. Так, программа «2 документа» от Сбербанка действует при условии первоначального взноса 20%.