Вклады в рублях · ПСБ банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 23% | от 1 месяца | Ш | П | Р | ||||
|
до 23% | от 1 месяца | от 0,01 | Ш | П | К | Р | Л | |
|
30% | до 367 дней | от 10 000 | Ф | |||||
|
30% | до 367 дней | от 50 000 | Ф | |||||
|
до 23% | до 731 дня | от 100 000 | Ф | |||||
|
до 22,5% | до 731 дня | от 100 000 | Ф | П | Пр | Л | ||
|
до 11,8% | до 367 дней | от 100 000 | Ф | П | Пр | К | ||
|
до 25% | 250 дней | от 100 000 | Ш | П | Пр | |||
|
20,5% | 122 дня | от 100 000 | Ф | Пр |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в ПСБ банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов