Вклады в рублях · Банк ПСБ
| Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 15% | от 1 месяца | от 0,01 | Ш |
|
П | Р | Л | |
|
|
до 15,2% | до 731 дня | от 100 000 | Ф |
|
П(30дн.) | |||
|
|
до 14,2% | до 731 дня | от 100 000 | Ф |
|
П(30дн.) | Л | ||
|
до 14,9% | до 731 дня | от 100 000 | Ф |
|
||||
|
|
11,5% | от 1 месяца | от 10 000 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
|
13% | от 1 месяца | от 10 000 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
до 14% | от 1 месяца | Ш |
|
П | Р | Л | ||
|
|
17,1% | 365 дней | от 0,01 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
|
до 15% | до 731 дня | от 100 000 | Ф |
|
||||
|
|
до 12% | до 367 дней | от 100 000 | Ф |
|
П | К | ||
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Банк ПСБ.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов