Вклады в рублях · Примсоцбанк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15% | от 1 месяца | от 1 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
13% | 367 дней | от 10 000 | Ф |
|
К | |||
|
14,5% | 91 день | от 100 000 | Ф |
|
||||
|
15% | 61 день | от 10 000 | Ф |
|
||||
|
14,5% | 122 дня | от 10 000 | Ф |
|
||||
|
15% | 31 день | от 10 000 | Ф |
|
||||
|
до 13% | 367 дней | от 500 | Ш |
|
П | К | Р | Л |
|
до 14% | 1097 дней | от 10 000 | Ш |
|
К | Р | ||
|
12% | 350 дней | от 500 | Ф |
|
П | К | Р | Л |
|
12,5% | 367 дней | от 10 000 | Ф |
|
П | К | Р | |
|
13% | 367 дней | от 1 000 | Ф |
|
П | Р | ||
|
13,5% | от 1 месяца | от 1 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
14,5% | 181 день | от 10 000 | Ф |
|
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Примсоцбанк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов