Вклады в рублях · Примсоцбанк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,2% | 212 дней | от 10 000 | Ф | ||||
|
22% | 122 дня | от 10 000 | Ф | ||||
|
20,5% | 367 дней | от 10 000 | Ф | К | Р | ||
|
20,8% | 61 день | от 10 000 | Ф | ||||
|
22% | 91 день | от 100 000 | Ф | ||||
|
20% | 31 день | от 10 000 | Ф | ||||
|
до 16,6% | 367 дней | от 500 | Ш | П | К | Р | Л |
|
до 16,5% | 367 дней | от 500 | Ш | П | К | Р | Л |
|
до 22,1% | 36 месяцев | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | |
|
14,5% | 350 дней | от 500 | Ф | П | К | Р | Л |
|
20% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |
|
19,9% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |
|
24,6% | 212 дней | от 10 000 | Ф | ||||
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | |
|
19,9% | 367 дней | от 1 000 | Ф | П | Р |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Примсоцбанк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов