Вклады в рублях · Примсоцбанк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19,2% | 181 день | от 10 000 | Ф | П | Пр | |||
|
19,1% | 181 день | от 10 000 | Ф | П | Пр | |||
|
18,5% | 122 дня | от 10 000 | Ф | |||||
|
18,4% | 122 дня | от 10 000 | Ф | |||||
|
18,3% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |
|
18,2% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |
|
18,2% | 367 дней | от 1 000 | Ф | П | Пр | Р | ||
|
18,2% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
|
18,1% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
|
14,5% | 350 дней | от 500 | Ф | П | Пр | К | Р | Л |
|
до 14,1% | 36 месяцев | от 10 000 | Ш | Пр | К | Р | Л | |
|
до 14% | 36 месяцев | от 10 000 | Ш | Пр | К | Р | Л | |
|
до 16,6% | 367 дней | от 500 | Ш | П | Пр | К | Р | Л |
|
до 16,5% | 367 дней | от 500 | Ш | П | Пр | К | Р | Л |
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | ||
|
17,5% | 31 день | от 10 000 | Ф | Пр | ||||
|
17,4% | 31 день | от 10 000 | Ф | Пр | ||||
|
17,9% | 91 день | от 100 000 | Ф | |||||
|
17,8% | 91 день | от 100 000 | Ф |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Примсоцбанк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов