Вклады в рублях · Газпромбанк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15% | от 1 месяца | от 0,01 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
до 15,7% | до 1095 дней | от 15 000 | Ф |
|
||||
|
до 20% | до 1095 дней | от 500 000 | Ф |
|
||||
|
до 15,8% | до 1095 дней | от 15 000 | Ф |
|
||||
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 | Ш |
|
П | Р | Л | |
|
до 17% | от 1 месяца | от 5 000 | Ш |
|
П | Р | Л | |
|
20,9% | 367 дней | от 0,01 | Ф |
|
П | Р | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Газпромбанк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов