Вклады в рублях · Цифра банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19% | 91 день | от 100 000 | Ф | К | |||
|
17,5% | 395 дней | от 100 000 | Ф | ||||
|
19,3% | 395 дней | от 100 000 | Ф | К | |||
|
до 19,4% | до 730 дней | от 50 000 | Ф | К | |||
|
20% | 730 дней | от 100 000 | Ф | К | Л | ||
|
до 18% | от 1 дня | Ш | П | Р | Л | ||
|
17,4% | 395 дней | от 100 000 | Ф | К | |||
|
19,3% | 180 дней | от 100 000 | Ф | К | |||
|
15,5% | 730 дней | от 100 000 | Ф | К | |||
|
13,85% | 1095 дней | от 100 000 | Ф | К |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в Цифра банк.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов