Вклады в рублях · УБРиР
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12% | от 1 дня | от 1 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
16,5% | от 1 месяца | от 1 | Ф |
|
П | Р | Л | |
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 | Ш |
|
П | Р | Л | |
|
до 12,33% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф |
|
П | К | Р | |
|
до 12,33% | до 12 месяцев | от 1 000 | Ф |
|
П | К | Р | |
|
11,62% | 6 месяцев | от 50 000 | Ф |
|
П(30дн.) | К | Р | Л |
|
12% | 210 дней | от 50 000 | Ф |
|
П | К | Р | Л |
Примечания:
В таблице указаны процентные ставки и условия по вкладам в рублях
на сегодня для физических лиц в УБРиР.
Для подсчета эффективных ставок и дохода укажите сумму и срок в калькуляторе вкладов.
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- Ш - начисление процентов по периодам
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов
- Р - расходные операции
- Л - льготное расторжение вклада
Смотрите также
Поиск вкладов