ТОП доходных вкладов от 1 млн рублей в рублях
                    
                    в рублях
                
            
                    +/-
                    
                    дней
                
            | Вклад | Ставка, % годовых | Эффективная ставка, % годовых | Доход * | Срок | Начисление % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | до 19% | 19% | 49452,05 | 95 дней | Ф |  | ||||
|  | 18% | 18% | 44383,56 | 90 дней | Ф |  | ||||
| 31.10.2025 | до 16% | 17,34% | 187685,97 | 13 месяцев | Ф |  | П(30дн.) | К | Р | |
|  | до 16,8% | 16,8% | 41884,93 | 91 день | Ф |  | ||||
|  | до 16,55% | 16,55% | 54864,38 | 121 день | Ф |  | ||||
| Новое! | 16,4% | 16,51% | 27140,6 | 60 дней | Ф |  | К | Р | ||
|  | до 16,2% | 16,2% | 53260,27 | 120 дней | Ф |  | ||||
|  | 16,2% | 16,2% | 40389,04 | 91 день | Ф |  | ||||
|  | до 15,79% | 16,1% | 52931,11 | 4 месяца | Ф |  | К | |||
| 01.09.2025 | 15,5% | 16% | 79366,45 | 6 месяцев | Ф |  | К | |||
| 16.10.2025 | до 16% | 16% | 40328,77 | 3 месяца | Ф |  | Л | |||
|  | 16% | 16% | 52602,74 | 120 дней | Ф |  | ||||
|  | до 16% | 16% | 26739,73 | 61 день | Ф |  | ||||
|  | до 16% | 16% | 40328,77 | 3 месяца | Ф |  | ||||
|  | 16% | 16% | 85479,45 | 195 дней | Ф |  | ||||
|  | до 16% | 16% | 32876,71 | 75 дней | Ф |  | ||||
| 15.10.2025 | до 16% | 16% | 40328,77 | 3 месяца | Ф |  | ||||
|  | до 16% | 16% | 39890,41 | 91 день | Ф |  | Л | |||
|  | до 16% | 16% | 26301,37 | 60 дней | Ф |  | ||||
|  | до 15,9% | 15,9% | 40076,71 | 3 месяца | Ф |  | ||||
Сокращения в таблице:
        - Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
- 
                Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
 Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п)
- П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
        Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.