Кредит под залог недвижимости
Обеспечение:
Залог недвижимости
Найдены кредиты (0)
- Последние
- Кредит
- Банк
- Ставка
Кредит | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Возраст, лет | Обеспечение | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|---|
от 500000 до 30 млн. | от 20,8% до 34,9% | от 1 года до 15 лет | от 21 |
|
| |
от 20000 до 700000 | от 20,9% до 39,9% | от 3 лет до 10 лет | 19-75 |
|
| |
от 200000 до 5 млн. | от 20,3% до 39,9% | от 3 лет до 10 лет | 19-75 |
|
| |
от 100001 до 7 млн. | от 28% | от 4 лет до 5 лет | 21-73 |
|
| |
от 50000 до 3 млн. | от 22,9% | от 1 года до 7 лет | 21-65 |
|
| |
от 50000 до 1,5 млн. | от 19,9% | от 1 года до 5 лет | 21-65 |
|
| |
от 500000 до 10 млн. | от 30,8% до 31,45% | от 3 лет до 15 лет | 21-65 |
|
| |
до 10 млн. | от 20% | до 7 лет | 21-70 |
|
|
Смотрите также
О разделе
Потребительские кредиты под залог недвижимости в банках Екатеринбурга на любые цели.