| тыс.руб. | |||
| Показатели | 01.01.2004 | 01.09.2004 | рост в % |
| Валюта баланса | 6 668 955 | 7 073 749 | 6,1 |
| Кредитный портфель | 3 323 192 | 4 226 082 | 27,2 |
| Активы банка | 5 856 858 | 6 182 138 | 5,6 |
| Объем привлеченных средств | 4 448 740 | 4 751 045 | 6,8 |
| Акционерный капитал | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0 |
| Собственные средства | 1 076 461 | 1 028 362 | -4,5 |
| Показатели | 01.09.2003 | 01.09.2004 | рост в % |
| Балансовая прибыль за период | 40 251 | 50 013 | 24,3 |
| Чистая прибыль | 32 092 | 34 516 | 7,6 |
Рост балансовой прибыли, который за 8 месяцев текущего года составил 24,3%, обусловлен увеличением масштабов деятельности СКБ-банка. Наблюдается рост кредитного портфеля банка (27,2% за 8 месяцев), и увеличиваются активы (на 5,6% за 8 месяцев). Увеличение активов банка и рост кредитного портфеля определяют планомерное увеличение прибыли банка.
Изменение размера собственных средств банка произошло в связи с изменениями в документах Центробанка, регламентирующих создание резервов. Согласно новым правилам, уменьшились некоторые суммы, учитывающиеся при расчете собственных средств банка.