Платежные стикеры
Найдены карты (25)
                        
                                в рублях
                            
                        | Карта | Кредитная/Дебетовая | Кэшбэк* | Процент на остаток, годовых | Обслуживание за первый год | 
|---|---|---|---|---|
| Д | 0 руб. | |||
| Д | до 5 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| Д | до 5 % по отдельным категориям | до 12 % | 0 руб. | |
| Д | до 5 % по отдельным категориям | 499 руб. | ||
| Д | до 15 % по отдельным категориям | до 16 % | 0 руб. | |
| К (до 120 дней) | до 7 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| Д | 0 руб. | |||
| Д | до 15 % | до 15 % | 0 руб. | |
| К (до 100 дней) | 0 руб. | |||
| Д | до 1,5 % по отдельным категориям | до 12 % | 0 руб. | |
| Д | 0 руб. | |||
| Д | до 5 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| Д | до 5 % по отдельным категориям | от 0 до 1188 руб. | ||
| Д | до 5 % по отдельным категориям | до 16,25 % | от 0 до 1188 руб. | |
| К (до 40 дней) | 1,5 % | 0 руб. | ||
| К (до 55 дней) | до 7 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| К (до 55 дней) | до 10 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| Д | 1,5 % | до 7 % | 0 руб. | |
| Д | до 5 % по отдельным категориям | до 13,5 % | 0 руб. | |
| Д | 3 % | |||
| Д | до 3 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| Д | до 5 % по отдельным категориям | 0 руб. | ||
| Д | до 3 % по отдельным категориям | до 17 % | 0 руб. | |
| Д | до 3 % по отдельным категориям | до 15,5 % | от 0 до 708 руб. | |
| Д | 3 % | до 11 % | 0 руб. | 
                            * Указано максимальное значение вознаграждения за траты по карте (кэшбэка) начисляемого в рублях/баллах/милях, в том числе по различным категориям. Условия начисления смотрите на страницах карт.
Сокращения в таблице: К - кредитная (максимальный льготный период), Д - дебетовая
                Сокращения в таблице: К - кредитная (максимальный льготный период), Д - дебетовая