ТОП доходных карт в рублях
Найдены карты (23)
Карта | Кредитная/Дебетовая | Процент на остаток, годовых | При балансе, в месяц | При расходе, в месяц | Кэшбэк* | Обслуживание за первый год |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Д | 24 % | до 2000000 руб. | до 30 % | 0 руб. | |
|
Д | 22 % | до 2000000 руб. | от 0 до 1188 руб. | ||
|
Д | 22 % | до 1500000 руб. | от 100000 руб. | до 10 % | 0 руб. |
|
Д | 21,5 % | от 150001 руб. | до 3 % | 0 руб. | |
|
Д | 21,5 % | до 1500000 руб. | 1,5 % | 0 руб. | |
|
Д | 21 % | до 1500000 руб. | до 5 % | 0 руб. | |
|
Д | 21 % | до 400000 руб. | от 10000 руб. | 0 руб. | |
|
Д | 21 % | до 10000000 руб. | до 7 % | от 0 до 35880 руб. | |
|
Д | 21 % | до 5 % | 0 руб. | ||
|
Д | 20 % | от 50000 руб. | до 5 % | 0 руб. | |
|
Д | 20 % | до 1000000 руб. | до 10 % | 0 руб. | |
|
Д | 20 % | до 1000000 руб. | до 10 % | 0 руб. | |
|
Д | 19 % | до 1000000 руб. | до 15 % | 0 руб. | |
|
Д | 19 % | до 1000000 руб. | до 15 % | 0 руб. | |
|
Д | 19 % | до 10000000 руб. | до 15 % | от 0 до 35880 руб. | |
|
Д | 19 % | до 3000000 руб. | от 10000 руб. | до 7 % | 0 руб. |
|
Д | 18 % | до 5 % | от 0 до 1800 руб. | ||
|
Д | 16 % | до 500000 руб. | 1 % | 0 руб. | |
|
Д | 15 % | от 30000 руб. | до 15 % | 0 руб. | |
|
Д | 5,5 % | от 20000 до 350000 руб. | от 30000 руб. | до 10 % | от 0 до 2880 руб. |
|
Д | 5,5 % | от 30000 руб. | 1 % | 24000 руб. | |
|
Д | 3,5 % | от 10000 руб. | 1 % | 0 руб. | |
|
Д | 3 % | до 3 % | 0 руб. |
* Указано максимальное значение вознаграждения за траты по карте (кэшбэка) начисляемого в рублях/баллах/милях, в том числе по различным категориям. Условия начисления смотрите на страницах карт.
Сокращения в таблице: К - кредитная (максимальный льготный период), Д - дебетовая
Сокращения в таблице: К - кредитная (максимальный льготный период), Д - дебетовая