Вклады с ежемесячной выплатой процентов
Выплата процентов:
ежемесячно
Найдены вклады (126)
- Последние
- Ставка
- Банк
| Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 8,5% до 35% | 365 дней | от 35 000 до 10 000 000 | Ш | П(60 дн.) | Л | ||||
| 22% | 12 месяцев | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
| 19,5% | 367 дней | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
| 19% | 365 дней | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
| 17% | 1 год | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 000 до 999 999 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
| 15,8% | 365 дней | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 15,5% | от 1 месяца | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
от 13,7% до 15,5% | 182 дня | от 300 000 | Ш | |||||
|
до 15,5% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | |||
|
15% | от 1 месяца | от 10 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 100 000 до 500 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 1 000 до 999 999,99 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 100 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 5 000 до 2 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 5 000 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 1 до 2 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 15% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
| от 4,5% до 14,83% | 1095 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | |||
|
до 14,5% | от 1 месяца | от 100 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 14,5% | от 1 месяца | от 0,01 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 14,5% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
| 14,5% | от 1 месяца | от 300 000 до 10 000 000 | Ф | П | Р | Л | |||
|
до 14,5% | от 1 месяца | от 1 до 3 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
| 14,3% | 365 дней | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
| до 14,3% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | ||||
| 14,25% | от 1 месяца | от 1 000 до 500 000 000 | Ф | П | Р | Л | |||
|
14,2% | от 1 месяца | от 15 000 до 5 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 14,2% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
| 14,2% | 12 месяцев | от 0,01 до 50 000 | Ф | П | Р | Л | |||
Новое! |
до 14,15% | до 1097 дней | от 50 000 | Ф | К | ||||
|
до 14,1% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
|
до 14,1% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | К | ||||
|
до 14% | от 1 месяца | от 500 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
| до 14% | до 367 дней | от 50 000 до 10 000 000 | Ф | П(60 дн.) | К | ||||
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.