Вклады с ежемесячной выплатой процентов
Выплата процентов:
ежемесячно
Найдены вклады (93)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24% | 367 дней | от 1 000 | Ф | П | ||||
|
до 24% | от 1 месяца | от 5 000 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 24% | от 1 месяца | от 1 000 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 до 2 месяцев | от 1 до 2 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 дня | от 0,01 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 23% | от 1 месяца | до 3 000 000 | Ш | П | Р | |||
|
23% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
22,75% | до 275 дней | от 1 000 | Ф | П(10дн.) | |||||
|
до 22,2% | от 1 месяца | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 22% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 22% | от 1 дня | от 1 до 2 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 22% | от 1 дня | от 1 000 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 22% | от 1 до 2 месяцев | от 100 до 1 500 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 22% | от 1 до 2 месяцев | от 5 000 до 2 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
до 22% | 1095 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | |||
|
22% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
22% | от 1 месяца | от 500 000,01 до 1 500 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 21,61% | до 1095 дней | от 10 000 | Ф | К | ||||
до 21,61% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П(30дн.) | К | Л | |||
до 21,55% | до 1100 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 21,3% | до 1100 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 21,05% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | |||||
|
до 21% | от 1 месяца | от 500 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 21% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 21% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
|
до 21% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 20,9% | до 370 дней | от 300 000 до 50 000 000 | Ф | |||||
|
20,85% | 6 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | Л | |
до 20,85% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | ||||
до 20,7% | от 31 до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | ||||
до 20,64% | от 91 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | К | |||||
до 20,5% | от 91 до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
до 20,5% | до 732 дней | от 50 000 до 10 000 000 | Ф | К | |||||
|
до 20,5% | от 1 месяца | от 100 | Ш | П | Р | Л | ||
20,5% | 730 дней | от 50 000 | Ф | П | Л | ||||
до 20,5% | до 1098 дней | от 5 000 до 20 000 000 | Ф | П | К | ||||
до 20,5% | 730 дней | от 30 000 | Ш | П | К | ||||
|
до 20,5% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.