Вклад «Доход» в рублях
Сумма | Ставка % годовых при сроке вклада | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1097 дн. | |
от 3000 до 700000 | 16,7% | 17,2% | 18,6% | 18,9% | 19,05% | 19,25% | 18,05% | 17,55% | 17,05% |
от 700000 до 1400000 | 17,2% | 17,7% | 19,1% | 19,4% | 19,55% | 19,75% | 18,55% | 18,05% | 17,55% |
от 1400001 до 2000000 | 17,7% | 18,2% | 19,6% | 19,9% | 20,05% | 20,25% | 19,05% | 18,55% | 18,05% |
от 2000001 до 5000000 | 17,85% | 18,35% | 19,75% | 20,05% | 20,2% | 20,4% | 19,2% | 18,7% | 18,2% |
от 5000001 до 10000000 | 17,9% | 18,4% | 19,8% | 20,1% | 20,25% | 20,45% | 19,25% | 18,75% | 18,25% |
от 10000001 | 17,95% | 18,45% | 19,85% | 20,15% | 20,3% | 20,5% | 19,3% | 18,8% | 18,3% |
Тип программы:
Тип начисления процентов:
фиксированный
Срок вклада:
от 31 до 1097 дней
Начисление процентов:
ежемесячно
Капитализация:
есть/нет/по выбору
Выплата процентов:
в конце срока/ежемесячно
Выплачиваются ежемесячно на текущий счёт или капитализируются.
Пополнение:
нет
Расходные операции:
частичное снятие суммы вклада
Частичное снятие допускается 1 раз для вкладов сроком от 1 года: при неснижаемом остатке 3000 рублей - 30% от суммы, при остатке в 2 млн рублей - 50% от суммы вклада.
Досрочное расторжение:
по ставке "до востребования"
Пролонгация:
нет
Подробнее на сайте банка: Вклад «Доход» / СДМ-Банк
Поиск вкладов