Вклад «Доход» в рублях

Скопировать ссылку
Лицензия ЦБ РФ:
№ 1637
Телефон:
Дата обновления:
01.02.2025
Сумма Ставка % годовых при сроке вклада
31 дн. 61 дн. 91 дн. 181 дн. 271 дн. 367 дн. 548 дн. 731 дн. 1097 дн.
от 3000 до 700000 16,9% 17,4% 18,8% 19,1% 19,25% 19,45% 18,25% 17,75% 17,25%
от 700000 до 1400000 17,4% 17,9% 19,3% 19,6% 19,75% 19,95% 18,75% 18,25% 17,75%
от 1400001 до 2000000 17,9% 18,4% 19,8% 20,1% 20,25% 20,45% 19,25% 18,75% 18,25%
от 2000001 до 5000000 18,05% 18,55% 19,95% 20,25% 20,4% 20,6% 19,4% 18,9% 18,4%
от 5000001 до 10000000 18,1% 18,6% 20% 20,3% 20,45% 20,65% 19,45% 18,95% 18,45%
от 10000001 18,15% 18,65% 20,05% 20,35% 20,5% 20,7% 19,5% 19% 18,5%
Тип программы:
Тип начисления процентов:
фиксированный
Срок вклада:
от 31 до 1097 дней
Начисление процентов:
ежемесячно
Капитализация:
есть/нет/по выбору
Выплата процентов:
в конце срока/ежемесячно
Выплачиваются ежемесячно на текущий счёт или капитализируются.
Пополнение:
нет
Расходные операции:
частичное снятие суммы вклада
Частичное снятие допускается 1 раз для вкладов сроком от 1 года: при неснижаемом остатке 3000 рублей - 30% от суммы, при остатке в 2 млн рублей - 50% от суммы вклада.
Досрочное расторжение:
по ставке "до востребования"
Пролонгация:
нет
Поиск вкладов