Вклад «Доход» в рублях
Сумма | Ставка % годовых при сроке вклада | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 367 дн. | 548 дн. | 731 дн. | 1097 дн. | |
от 3000 до 700000 | 14,9% | 15,4% | 16,2% | 16,35% | 16,2% | 15,95% | 15,5% | 15% | 14,5% |
от 700000 до 1400000 | 15,4% | 15,9% | 16,7% | 16,85% | 16,7% | 16,45% | 16% | 15,5% | 15% |
от 1400001 до 2000000 | 15,9% | 16,4% | 17,2% | 17,35% | 17,2% | 16,95% | 16,5% | 16% | 15,5% |
от 2000001 до 5000000 | 16,05% | 16,55% | 17,35% | 17,5% | 17,35% | 17,1% | 16,65% | 16,15% | 15,65% |
от 5000001 до 10000000 | 16,1% | 16,6% | 17,4% | 17,55% | 17,4% | 17,15% | 16,7% | 16,2% | 15,7% |
от 10000001 | 16,15% | 16,65% | 17,45% | 17,6% | 17,45% | 17,2% | 16,75% | 16,25% | 15,75% |
Тип вклада:
По вкладу возможно оформление дебетовой карты с кешбэком для новых вкладчиков (не было вкладов последние 90 дней).
Оформление:
Клиенты:
для всех
Срок вклада:
от 31 до 1097 дней
Тип начисления процентов:
фиксированный
Начисление процентов:
ежемесячно
Капитализация:
есть / нет / по выбору
Пополнение:
нет
Расходные операции:
частичное снятие суммы вклада
Частичное снятие допускается 1 раз для вкладов сроком от 1 года: при неснижаемом остатке 3000 рублей - 30% от суммы, при остатке в 2 млн рублей - 50% от суммы вклада.
Выплата процентов:
в конце срока / ежемесячно
Выплачиваются ежемесячно на текущий счёт или капитализируются.
Расторжение:
по ставке "до востребования"
Пролонгация:
нет
Подробнее на сайте банка: Вклад «Доход» / СДМ-Банк
Поиск вкладов