Bankinform.ru представляет ТОПы доходных вкладов с функциями пополнения, частичного снятия и льготного расторжения
Между тем, в нынешних экономических условиях человеку, активно управляющему личными финансами, крайне полезны именно те вклады, с которых можно «выдергивать» деньги и возвращать их обратно, а при необходимости - полностью забирать вложенную сумму, сохраняя при этом часть начисленных процентов. «БанкИнформСервис» отыскал среди самых выгодных рублевых предложений на депозитном рынке Екатеринбурга те, которые позволяют максимально удобно распоряжаться своими деньгами.
ТОП-5 доходных вкладов с пополнением
Банк | Вклад | Эффективная ставка, % годовых | Условия пополнения |
---|---|---|---|
Росинтербанк | «Доходный +» | 16,45 | От 3 тыс. руб., в первую треть срока |
Леноблбанк | «Весне дорогу» | до 16 | От 10 тыс. руб., кроме 90 последних дней срока |
"Югра" | «70 лет ПОБЕДЫ» | до 15,9 | От 5 тыс. руб., кроме 30 последних дней срока |
Экспобанк | «Базовый» | до 15,47 | Кроме последних 30 дней срока |
"Нейва" | «Весенний» | 15 | Кроме последних 30 дней срока |
ТОП-5 доходных вкладов с частичным снятием суммы вклада
Банк | Вклад | Эффективная ставка, % годовых | Условия снятия средств |
---|---|---|---|
"Югра" | «70 лет ПОБЕДЫ» | до 15,9 | Одноразовое, до 40% суммы |
АктивКапиталБанк | «Мирное небо» | до 15 | До 20% суммы в месяц, неснижаемый остаток - 20 тыс. руб. |
СКБ-банк | «Счастливая монета» | до 15 | До 30% суммы в квартал |
Быстробанк | «Пополняемый» | 14,48 | До 40% от суммы |
Юниаструм Банк | "Доступный" | до 14 | С 61 дня срока, неснижаемый остаток - 20 тыс. руб. |
ТОП-5 доходных вкладов с льготными условиями расторжения
Банк | Вклад | Эффективная ставка, % годовых | Условия расторжения |
---|---|---|---|
Росинтербанк | «Доходный +» | 16,45 | Сохраняются проценты, начисленные за предыдущие периоды |
"Югра" | «70 лет ПОБЕДЫ» | до 15,9 | С 181 дня выплачивается часть процентов (до 8,75%) |
Интеркоммерц Банк | «Максималист плюс» | до 15,5 | С середины срока выплаиваются проценты по 1/2 ставки (до 7,75%) |
СКБ-банк | «Счастливая монета» | до 15 | Сохраняются проценты, начисленные за предыдущие периоды |
АктивКапиталБанк | «Мирное небо» | до 15 | С 92 дня выплачивается часть процентов (до 9%) |
Все условия приведены на 30 апреля 2015 г.
Ознакомиться с полным набором условий этих и других выгодных предложений всегда можно на bankinform.ru, на странице ТОП доходных вкладов.