Обновлено: | от 04.12.2020 |
Телефон: | ![]() |
На карте: |
Карта | Вид | Тип | % на остаток | Кэшбэк
?
В столбце указано вознаграждение за траты по карте:
|
Выпуск карты | Обслуживание за первый год |
---|---|---|---|---|---|---|
Мультикарта | Д | до 4 % | до 1,5 % в бонусных единицах. Опция "Коллекция" / Путешествия/Кэшбэк/Инвестиции расширенный уровень. Начисляется за любые покупки до 75 000 руб. в мес. | от 0 до 99 руб. | от 0 до 249 руб. в месяц | |
«Привилегия - Мультикарта» | Д | Пм | до 4 % | 1,5 % в бонусных единицах. Опция "Коллекция" / Путешествия/Кэшбэк Начисляется за любые покупки до 150 000 руб. в мес. | от 0 до 99 руб. | от 0 до 5000 руб. в месяц |
Мультикарта «Мир» - Maestro ВТБ | Д | до 0,01 % | до 1,5 % в бонусных единицах. Опция "Коллекция" / Путешествия/Кэшбэк расширенный уровень. Начисляется за любые покупки до 75 000 руб. в мес. | 0 руб. | от 0 до 249 руб. в месяц | |
Дебетовая карта ВТБ-Магнит | Д | до 6 % бонусами в ТСП "Магнит" в первый месяц | 300 руб. | 0 руб. в год | ||
Travel карта Привилегия | Д | Пм | до 0,01 % | до 3 % в милях за покупки от 50 000 руб. (вкл.) в мес. | 0 руб. | от 0 до 1000 руб. в месяц |
Цифровая Мультикарта ВТБ | Д | до 0,01 % | до 1,5 % в бонусных единицах. Опция "Коллекция" / Путешествия/Кэшбэк расширенный уровень. Начисляется за любые покупки до 75 000 руб. в мес. | 0 руб. | от 0 до 249 руб. в месяц | |
Карта возможностей | К | Кл |
1,5 % на все покупки. Макс. сумма бонусируемых операций - 75 000 руб. |
0 руб. | от 0 до 590 руб. в год |