Обновлено: | от 30.11.2023 |
Телефон: | ![]() |
На карте: |
Карта | Вид | Тип | % на остаток | Кэшбэк
?
В столбце указано вознаграждение за траты по карте:
|
Выпуск карты | Обслуживание за первый год |
---|---|---|---|---|---|---|
Карта возможностей | К | до 20 % на все покупки (кроме стандартных исключений) в первые 30 дней в рамках акции, при оформлении карты по 12 апреля 2024 года включительно. | 0 руб. | 0 руб. в год | ||
Дебетовая карта для жизни | Д | до 15 % | 2 % в категориях: Супермаркеты; Рестораны и кафе; Транспорт и такси. | 0 руб. | 0 руб. в месяц | |
Дебетовая карта Привилегия | Д | Пр | до 15 % | 3 % вне акции в бонусах по категориям: Супермаркеты; Рестораны и кафе; Одежда и обувь. | 0 руб. | от 0 до 5000 руб. в месяц |
Единая социальная карта «Уралочка» | Д | до 15 % | 2 % в бонусах по категориям: Рестораны и кафе; Транспорт и такси; Супермаркеты | 0 руб. | 0 руб. в год | |
Цифровая дебетовая карта Mir Supreme | Д | Пр | до 15 % | 3 % в бонусах по категориям: Супермаркеты; Рестораны и кафе; Одежда и обувь. | 0 руб. | от 0 до 5000 руб. в месяц |
Карта «Платежный стикер ВТБ» | Д | 2 % в бонусах по категориям: Супермаркеты; Рестораны и кафе; Транспорт и такси. | от 0 до 700 руб. | 0 руб. в месяц | ||
Детская карта МИР | Д | 2 % в бонусах по категориям: Супермаркеты; Рестораны и кафе; Транспорт и такси. | 0 руб. | 0 руб. в месяц | ||
Карта ВТБ-Магнит | Д |
до 6 % в первый месяц за покупки в сети магазинов «Магнит», далее - 5% при покупках от 10 000 руб. в месяц - 3% при покупках до 10 000 руб. в месяц - 1,5% при покупках до 5 000 руб. в месяц |
300 руб. | 0 руб. в месяц | ||
Дебетовая карта МИР для пенсионеров | Д | до 7 % | до 2 % в категории Аптеки, при переводе пенсии на счет | 0 руб. | 0 руб. в месяц |