Обновлено: | от 18.09.2020 |
Телефон: | ![]() |
На карте: |
Карта | Вид | Тип | % на остаток | Кэшбэк
?
В столбце указано вознаграждение за траты по карте:
|
Выпуск карты | Обслуживание за первый год |
---|---|---|---|---|---|---|
Сберкарта | Д | до 10 % Бонусами, с уровнем участника "Спасибо" в категории "АЗС" "Яндекс.Такси", "Gett", при тратах от 75 000 руб. или при неснижаемом остатке 150 000 руб. | от 0 до 500 руб. | от 0 до 150 руб. в месяц | ||
Карта для иностранных граждан | Д | Кл | 0,5 % бонусы СПАСИБО от Сбербанка | 0 руб. | 750 руб. в год | |
Карта СберKids | Д | В | 0,5 % бонусы СПАСИБО от Сбербанка | 0 руб. | 0 руб. в год | |
Молодежная карта | Д | Кл | до 4,5 % | от 0 до 500 руб. | 150 руб. в год | |
Пенсионная карта | Д | до 3,5 % | 0,5 % "Спасибо от Сбербанка" | 0 руб. | 0 руб. в год | |
Карта «Подари жизнь» | Д | Кл/З/Пл | 0,5 % "Спасибо от Сбербанка" до 20% от партнёров | 0 руб. | от 1000 до 15000 руб. в год | |
Золотая кредитная карта | К | З |
0,5 % Спасибо от Сбербанка на все покупки, суммарно по всем операциям не более 3 000 руб. в мес. до 30% от партнеров |
0 руб. | от 0 до 3000 руб. в год | |
Карта Visa с большими бонусами Спасибо | Д | Пл |
до 9,5 % "Спасибо от Сбербанка" АЗС и за поездки на Gett и Яндекс.Такси суммарно по всем операциям не более 5 000 руб. в мес. |
0 руб. | 4900 руб. в год | |
Цифровая карта | Д | В | 0 руб. | 0 руб. в год | ||
Карта «Аэрофлот» | Д | З/Пм |
до 2 миль за 60 руб.
приветственные 1000 миль |
0 руб. | от 3500 до 12000 руб. в год | |
Кредитная карта «Подари жизнь» | К | Кл/З | 0,5 % "Спасибо от Сбербанка" | 0 руб. | от 0 до 3500 руб. в год | |
Классическая кредитная карта | К | Кл | до 9,5 % Спасибо от Сбербанка в категории "Кафе и рестораны" и "Развлечения", суммарно по всем операциям не более 3 000 руб. в мес | 0 руб. | от 0 до 750 руб. в год | |
Карта с индивидуальным дизайном | Д | Кл | 0,5 % Спасибо от Сбербанка | 500 руб. | 750 руб. в год | |
Карта «Momentum» | Д | Кл | 0,5 % "Спасибо от Сбербанка" | 0 руб. | 0 руб. в год | |
Универсальная карта | Д | Кл/З/Пм | до 4,5 % "Спасибо от Сбербанка" в категории "Кафе и рестораны" суммарно по всем операциям не более 3 000 руб. в мес | 0 руб. | от 0 до 2500 руб. в месяц | |
Крединтая карта «Аэрофлот» | К | Кл/З/Пм |
0,5 % "Спасибо от Сбербанка" в случае наличия персонального предложения на специальных условиях с заранее одобренным лимитом, начисляется только у партнеров , до 2 миль за 60 руб. приветственные от 500 до 1000 миль |
0 руб. | от 900 до 12000 руб. в год | |
Премиальная кредитная карта Mastercard | К | Пм |
до 9,5 % "Спасибо от Сбербанка" АЗС и за поездки на Gett и Яндекс.Такси суммарно по всем операциям не более 5 000 руб. в мес. |
0 руб. | 4900 руб. в год |