Обновлено: | от 08.01.2021 |
Телефон: | ![]() |
На карте: |
Карта | Вид | Тип | % на остаток | Кэшбэк
?
В столбце указано вознаграждение за траты по карте:
|
Выпуск карты | Обслуживание за первый год |
---|---|---|---|---|---|---|
Кредитная карта «110 дней» | К | З | 0 руб. | от 0 до 150 руб. в месяц | ||
Кредитная карта «Кэшбэк на всё» | К | З/Пм | 1,5 % на все покупки | 0 руб. | 1490 руб. в год | |
Кредитная карта MasterCard Gold Package | К | З | 0 руб. | от 0 до 3000 руб. в год | ||
Кредитная карта «Наличная карта» | К | Кл | 0 руб. | 890 руб. в год | ||
Карта «Raiffeisen Travel Rewards Card» | К | З | 1 миля за 30 руб. | 0 руб. | 2990 руб. в год | |
Карта «Austrian Airlines-Райффайзенбанк MasterCard» | К | З | 1 миля за 60 руб. | 0 руб. | 2990 руб. в год | |
Кэшбэк карта | Д | W | до 4 % | 1,5 % на все покупки | 0 руб. | 0 руб. в год |
Карта «MasterCard Gold» | Д | З | 5 % на АЗС при общих тратах по карте за месяц от 20 000 руб. при оформлении карты в рамках пакета услуг «Золотой» | 0 руб. | от 0 до 500 руб. в месяц | |
Универсальная карта | Д | Кл | 0 руб. | от 0 до 162,5 руб. в месяц | ||
Карта МИР | Д | Кл | 0 руб. | 0 руб. в год | ||
Карта «Buy&Fly Premium Rewards Mastercard» | Д | Пм |
до 4 миль за 100 руб. диапазон суммы трат от 75 000 руб. Срок действия накопленных миль – 36 месяцев |
0 руб. | 299 руб. в месяц | |
Карта «Visa Travel» | Д | Кл | 1 миля за 40 руб. | 0 руб. | от 41,67 до 162,5 руб. в месяц | |
Карта «Platinum MasterCard Premium Direct / Visa Platinum» | Д | Пл | 0 руб. | от 0 до 1500 руб. в месяц | ||
Детская карта | Д | Кл | 5 % | 0 руб. | 490 руб. в год | |
Карта «Лента» | Д | Кл |
до 5 % при сумме покупки от 5 000 руб. в "ЛЕНТЕ"
приветственные 150 Баллов |
0 руб. | от 0 до 900 руб. в год |