Пополняемые вклады
Тип вклада:
cтандартный
онлайн-вклад
пенсионный
Пополнение:
есть
Найдены вклады (56)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25% | 250 дней | от 100 000 | Ш | П(50дн.) | |||||
до 25% | 182 дня | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 25% | 273 дня | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 25% | 367 дней | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
|
до 24% | до 1095 дней | от 10 000 | Ф | П | ||||
22,75% | до 275 дней | от 1 000 | Ф | П(10дн.) | |||||
до 22,5% | до 731 дня | от 100 000 | Ф | П(30дн.) | Л | ||||
|
до 22,44% | до 1095 дней | от 100 000 до 3 000 000 | Ф | П | К | |||
|
до 22% | от 1 месяца до 3 лет | от 100 000 | Ф | П | Р | |||
22% | 180 дней | от 50 000 | Ф | П | |||||
до 21,98% | до 1095 дней | от 30 000 до 30 000 000 | Ф | П | К | ||||
до 21,8% | до 732 дней | от 20 000 до 300 000 000 | Ф | П | Р | Л | |||
до 21,61% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П(30дн.) | К | Л | |||
до 21,4% | до 367 дней | от 100 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | |||
до 20,5% | до 1098 дней | от 5 000 до 20 000 000 | Ф | П | К | ||||
до 20,5% | от 91 до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
до 20,5% | 730 дней | от 30 000 | Ш | П | К | ||||
20,5% | 730 дней | от 50 000 | Ф | П | Л | ||||
|
до 20,25% | от 1 месяца до 3 лет | от 100 000 | Ф | П | Р | |||
20% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |||
19,9% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |||
19,9% | 367 дней | от 1 000 | Ф | П | Р | ||||
|
19,85% | 6 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | Л | |
до 19,78% | от 2 до 24 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | |||
до 19% | до 367 дней | от 100 000 до 10 000 000 | Ф | П | К | Р | |||
до 19% | до 367 дней | от 1 400 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
до 19% | до 181 дня | от 100 000 до 25 000 000 | Ф | П | |||||
до 18,2% | 720 дней | от 10 000 | Ш | П(90дн.) | Р | ||||
до 17,6% | 1080 дней | от 10 000 | Ш | П(30дн.) | |||||
до 17,5% | до 367 дней | от 10 000 | Ф | П | |||||
до 17% | до 731 дня | от 30 000 | Ф | П | Р | ||||
|
до 17% | до 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Р | |||
17% | 31 день | от 10 000 | Ф | П | Р | ||||
17% | от 31 до 90 дней | от 50 000 до 5 000 000 | Ф | П | |||||
до 16,78% | от 3 до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | П | К | Р | |||
|
до 16,75% | до 367 дней | от 50 000 | Ф | П | Р | |||
до 16,65% | от 3 до 12 месяцев | от 1 000 | Ф | П | К | Р | |||
до 16,6% | 367 дней | от 500 | Ш | П | К | Р | Л | ||
до 16,5% | 367 дней | от 500 | Ш | П | К | Р | Л | ||
до 16,5% | до 370 дней | от 300 000 до 15 000 000 | Ф | П | К | Р | Л |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Вклады с пополнением (П) – это выгодный банковский продукт для накопления вкладчиком необходимой денежной суммы. В некоторых банках такой вид вклада предусматривает ограничение на внесение дополнительных взносов, например, по сумме или сроку. В таблице представлены пополняемые вклады с высоким процентом и различными способами пополнения.