-
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Вклады с капитализацией
Капитализация:
есть
Найдены вклады (56)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 23% | 360 дней | от 10 000 | Ш | К | Л | ||||
20% | 1096 дней | от 5 000 | Ш | П | К | ||||
до 20% | до 367 дней | от 50 000 | Ф | П(60 дн.) | К | ||||
до 19% | до 370 дней | от 100 000 | Ф | К | |||||
18,76% | 6 месяцев | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 18,76% | 1095 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | |||
до 18,76% | 12 месяцев | от 10 000 | Ш | К | |||||
|
до 18,55% | до 1095 дней | от 100 000 до 30 000 000 | Ф | П(30 дн.) | К | |||
до 18,5% | до 1095 дней | от 30 000 до 30 000 000 | Ф | П(30 дн.) | К | ||||
|
до 18,1% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
|
до 18% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | К | ||||
до 18% | 730 дней | от 30 000 | Ш | П(60 дн.) | К | Л | |||
до 17,94% | до 2 лет | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 17,85% | 367 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 17,8% | до 1095 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 17,75% | до 1096 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 17,75% | от 92 до 1095 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 17,75% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П(30дн.) | К | Л | |||
|
до 17,7% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
до 17,6% | от 31 до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | ||||
до 17,4% | от 2 до 24 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | |||
до 17,25% | от 91 до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
|
17,1% | 181 день | от 1 000 | Ф | К | ||||
до 16,97% | до 1100 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
16,8% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |||
до 16,8% | до 730 дней | от 50 000 | Ф | П | К | Р | |||
|
до 16,76% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | ||||
до 16,72% | до 1100 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
|
до 16,7% | 181 день | от 50 000 до 3 000 000 | Ф | К | Л | |||
до 16,5% | 1097 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | ||||
16,5% | 367 дней | от 1 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
до 16,38% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 16,36% | до 3 лет | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 16% | 367 дней | от 500 | Ш | П | К | Р | Л | ||
до 16% | до 367 дней | от 1 400 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
до 16% | до 181 дня | от 100 000 | Ф | П(30дн.) | К | ||||
16% | 367 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 15,95% | 367 дней | от 100 000 до 3 000 000 | Ф | К | Л | ||||
15,8% | 395 дней | от 100 000 | Ф | К | |||||
15,8% | 181 день | от 1 000 | Ф | К |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Вы смотрели
Капитализация процентов (К) – это прибавление начисленных процентов к общей сумме вклада. Начисление процентов может быть ежемесячным, ежеквартальным, ежегодным и др. В каждый период проценты начисляются уже на увеличенную сумму депозита, что и делает вклад с капитализацией одним из самых доходных банковских продуктов.