Вклады с капитализацией
Капитализация:
есть
Найдены вклады (58)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25% | 360 дней | от 10 000 | Ш | К | Л | ||||
|
до 23% | 90 дней | от 50 000 | Ш | К | Р | |||
до 21,55% | 12 месяцев | от 10 000 | Ш | К | |||||
21,55% | 6 месяцев | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 21,55% | 1095 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | |||
|
до 21,5% | до 1095 дней | от 100 000 до 3 000 000 | Ф | П(30 дн.) | К | |||
до 21% | до 1095 дней | от 30 000 до 30 000 000 | Ф | П(30 дн.) | К | ||||
21% | от 1 месяца | от 5 000 | Ш | П | К | ||||
до 21% | от 2 до 24 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | |||
|
до 20,66% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | ||||
|
до 20,5% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
до 20,47% | до 3 лет | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 20,47% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 20,37% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П(30дн.) | К | Л | |||
до 20,3% | от 31 до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | ||||
|
до 20,3% | до 1095 дней | от 10 000 | Ф | К | ||||
до 20,25% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | ||||
|
до 20,15% | 181 день | от 50 000 до 3 000 000 | Ф | К | Л | |||
до 20,15% | до 1095 дней | от 100 000 | Ф | П | К | ||||
20,1% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |||
20% | 367 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
20% | 730 дней | от 100 000 до 15 000 000 | Ф | К | Л | ||||
20% | до 1098 дней | от 50 000 | Ф | П | К | ||||
до 19,77% | от 91 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | К | |||||
|
19,68% | 181 день | от 1 000 | Ф | К | ||||
до 19,5% | до 1098 дней | от 5 000 до 20 000 000 | Ф | П | К | ||||
до 19,5% | 730 дней | от 30 000 | Ш | П | К | ||||
до 19,5% | до 370 дней | от 100 000 | Ф | К | |||||
до 19,4% | до 730 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 19,23% | до 2 лет | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 19% | от 91 до 730 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
19% | 91 день | от 100 000 до 15 000 000 | Ф | К | |||||
до 18,8% | 367 дней | от 100 000 до 3 000 000 | Ф | К | Л | ||||
до 18,67% | до 1100 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
до 18,42% | до 1100 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
до 18,03% | от 3 до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | П | К | Р | |||
до 18,03% | от 3 до 12 месяцев | от 1 000 | Ф | П | К | Р | |||
до 18% | до 370 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
|
18% | 6 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | Л | |
17,65% | 181 день | от 1 000 | Ф | К |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Капитализация процентов (К) – это прибавление начисленных процентов к общей сумме вклада. Начисление процентов может быть ежемесячным, ежеквартальным, ежегодным и др. В каждый период проценты начисляются уже на увеличенную сумму депозита, что и делает вклад с капитализацией одним из самых доходных банковских продуктов.