Вклады с капитализацией
Капитализация:
есть
Найдены вклады (65)
- Последние
- Ставка
- Банк
| Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19,83% | 62 дня | от 10 000 до 50 000 | Ф | К | ||||
| от 6% до 16% | 360 дней | от 10 000 | Ш | К | Л | ||||
| 14% | 1096 дней | от 5 000 до 10 000 000 | Ш | П | К | ||||
| от 3% до 14% | от 2610 до 2620 дней | от 10 000 | Ш | П(30 дн.) | К | Л | |||
|
до 13,9% | до 370 дней | от 10 000 до 4 999 999,99 | Ф | К | ||||
| от 11,88% до 13,61% | 12 месяцев | от 10 000 | Ш | К | |||||
| 13,61% | 6 месяцев | от 10 000 | Ф | К | |||||
| от 4,5% до 13,61% | 1095 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | Л | |||
|
до 13,55% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
| от 11% до 13,5% | 380 дней | от 2 000 000 | Ш | К | Л | ||||
| до 13,48% | до 24 месяцев | от 10 000 | Ф | К | |||||
|
до 13,45% | до 12 месяцев | от 50 000 | Ф | К | Л | |||
|
до 13,45% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | ||||
| до 13,45% | до 1097 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
| до 13,45% | до 3 лет | от 10 000 | Ф | К | |||||
| до 13,44% | до 1095 дней | от 30 000 до 30 000 000 | Ф | П(30 дн.) | К | ||||
| до 13,35% | до 3 лет | от 50 000 | Ф | К | |||||
|
до 13,3% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | К | ||||
| до 13,25% | до 370 дней | от 100 000 | Ф | К | |||||
| от 4% до 13% | 730 дней | от 2 000 000 | Ш | П | К | Р | Л | ||
| до 13% | до 730 дней | от 100 000 до 15 000 000 | Ф | К | Л | ||||
| до 13% | до 367 дней | от 500 000 | Ф | К | Р | ||||
| 13% | до 1098 дней | от 50 000 | Ф | П | К | ||||
|
13% | 5 месяцев | от 50 000 | Ф | П(60 дн.) | К | Р | ||
| 12,9% | 60 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
|
12,8% | 181 день | от 300 000 до 3 000 000 | Ф | К | Л | |||
| до 12,75% | до 3 лет | от 10 000 | Ф | К | |||||
| до 12,65% | от 31 до 1097 дней | от 3 000 | Ф | К | Р | ||||
| до 12,6% | до 1095 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
| до 12,57% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П(30дн.) | К | Л | |||
| до 12,5% | до 367 дней | от 1 400 000 | Ф | П | К | Р | Л | ||
| до 12,5% | до 12 месяцев | от 50 000 до 1 000 000 | Ф | П | К | ||||
|
до 12,35% | до 365 дней | от 50 000 до 9 999 999 999 | Ф | К | ||||
| до 12,35% | до 1100 дней | от 10 000 | Ф | К | |||||
| от 7% до 12,3% | 1097 дней | от 10 000 | Ш | К | Р | ||||
| 12,3% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | К | Р | |||
| от 10,5% до 12,3% | 367 дней | от 500 | Ш | П | К | Р | Л | ||
| до 12,1% | до 1100 дней | от 50 000 | Ф | К | |||||
| от 4% до 12% | 367 дней | от 10 000 | Ш | П(60дн.) | К | Р | Л | ||
| до 12% | от 1 до 24 месяцев | от 50 000 | Ф | П(30дн.) | К | Р | |||
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Капитализация процентов (К) – это прибавление начисленных процентов к общей сумме вклада. Начисление процентов может быть ежемесячным, ежеквартальным, ежегодным и др. В каждый период проценты начисляются уже на увеличенную сумму депозита, что и делает вклад с капитализацией одним из самых доходных банковских продуктов.