Вклады онлайн
Оформление:
онлайн
Найдены вклады (172)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
до 35% | 110 дней | от 100 000 | Ш | |||||
|
33% | до 181 дня | 50 000 | Ф | |||||
до 19% | до 1095 дней | от 500 000 до 15 000 000 | Ф | ||||||
до 19% | 182 дня | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 19% | 273 дня | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
до 19% | 367 дней | от 50 000 | Ш | П(90дн.) | |||||
|
до 17% | от 1 дня | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 17% | от 1 дня | от 100 до 10 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 17% | до 1100 дней | от 30 000 до 15 000 000 | Ф | |||||
|
до 17% | от 1 до 2 месяцев | от 100 до 1 500 000 | Ф | П | Р | Л | ||
17% | 1096 дней | от 5 000 | Ш | П | К | ||||
|
до 17% | от 1 месяца | от 5 000 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 17% | до 36 месяцев | от 10 000 до 3 000 000 | Ф | |||||
|
до 17% | от 1 месяца | от 1 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16,55% | до 1100 дней | от 10 000 до 5 000 000 | Ф | |||||
|
до 16,5% | 182 дня | от 300 000 | Ш | |||||
|
до 16,5% | от 1 месяца | от 500 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
до 16,5% | 181 день | от 100 000 | Ш | ||||||
|
до 16,5% | до 370 дней | от 50 000 | Ф | |||||
|
до 16,2% | до 1095 дней | от 15 000 до 10 000 000 | Ф | |||||
до 16,15% | до 370 дней | от 50 000 | Ф | ||||||
|
до 16,1% | от 1 до 3 месяцев | от 1 до 1 500 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 16% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | |||||
|
до 16% | 1 месяц | от 1 до 3 000 000 | Ф | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 31 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | Л | ||||
|
до 16% | от 1 месяца | от 100 | Ш | П | Р | Л | ||
до 16% | от 1 дня | от 1 | Ш | П | Р | ||||
16% | от 6 до 36 месяцев | от 50 000 | Ш | П | Л | ||||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 до 1 500 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 1 до 36 месяцев | от 100 000 | Ф | |||||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 | Ш | П | Р | |||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 000 до 10 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 000 до 999 999 | Ш | П | Р | Л | ||
до 16% | 270 дней | от 100 000 | Ш | ||||||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
до 16% | от 1 месяца | от 1 до 1 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
16% | 730 дней | от 100 000 до 15 000 000 | Ф | К | Л | ||||
|
16% | от 1 месяца | от 15 000 до 5 000 000 | Ш | П | Р | Л | ||
|
16% | 120 дней | от 10 000 | Ф |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (указан период пополнения вклада при наличии)
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Вклады «Онлайн» - вклады, оформляемые через дистанционные каналы банка: мобильное приложение, интернет-банк, банкомат