Вклады онлайн
Тип вклада:
онлайн-вклад
Найдены вклады (81)
- Последние
- Ставка
- Банк
Вклад | Ставка, % годовых | Срок | Сумма | Начисление % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 25% | 273 дня | от 50 000 | Ш | П | ||||||
до 25% | 367 дней | от 50 000 | Ш | П | ||||||
до 25% | 181 день | от 15 000 | Ш | Пр | ||||||
|
до 25% | от 31 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | Пр | Л | ||||
|
до 25% | до 36 месяцев | от 10 000 до 3 000 000 | Ф | ||||||
|
до 25% | до 1095 дней | от 50 000 | Ф | П | Пр | ||||
до 25% | 250 дней | от 100 000 | Ш | П | Пр | |||||
до 24,2% | 181 день | от 50 000 | Ш | П | ||||||
|
до 24% | до 12 месяцев | от 10 000 до 5 000 000 | Ф | ||||||
до 24% | 180 дней | от 1 000 | Ш | Пр | ||||||
до 24% | 182 дня | от 50 000 | Ш | П | ||||||
|
до 24% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | ||||||
24% | 212 дней | от 10 000 | Ф | Пр | ||||||
23,8% | 122 дня | от 10 000 | Ф | |||||||
23,6% | 91 день | от 100 000 | Ф | |||||||
|
до 23,5% | до 1080 дней | от 5 000 | Ф | ||||||
до 23% | до 1100 дней | от 10 000 до 5 000 000 | Ф | |||||||
до 23% | до 1098 дней | от 5 000 | Ф | Пр | ||||||
|
до 23% | до 1095 дней | от 3 000 | Ф | ||||||
до 23% | до 1100 дней | от 30 000 до 15 000 000 | Ф | |||||||
|
до 23% | до 1095 дней | от 15 000 до 10 000 000 | Ф | Пр | |||||
до 23% | 275 дней | от 100 000 | Ш | Пр | ||||||
до 23% | до 1080 дней | от 5 000 | Ф | |||||||
|
до 23% | до 1095 дней | от 5 000 | Ф | Пр | |||||
|
до 23% | до 731 дня | от 100 000 | Ф | ||||||
|
до 22,8% | до 367 дней | от 10 000 | Ф | ||||||
|
до 22,7% | до 1095 дней | от 15 000 | Ф | Пр | |||||
до 22,6% | от 91 до 1080 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Л | |||
до 22,5% | до 731 дня | от 100 000 | Ф | П | Пр | Л | ||||
|
до 22,5% | до 1080 дней | от 10 000 | Ф | ||||||
22,2% | 367 дней | от 10 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |||
до 22% | до 36 месяцев | от 10 000 | Ф | |||||||
до 22% | до 1111 дня | от 1 000 | Ф | Пр | ||||||
до 22% | до 1080 дней | от 10 000 до 3 000 000 | Ф | Пр | ||||||
до 22% | 365 дней | от 100 000 | Ш | Пр | ||||||
до 21,86% | от 91 до 1100 дней | от 100 000 | Ф | К | ||||||
до 21,6% | до 1100 дней | от 10 000 | Ф | Пр | ||||||
до 21,55% | до 367 дней | от 100 000 | Ф | П | Пр | К | Р | |||
|
21,3% | 7 месяцев | от 1 000 | Ф | Пр | К | Р | |||
до 21% | до 366 дней | от 1 000 | Ф |
Сокращения в таблице:
- Ф - начисление процентов по фиксированной ставке на конкретный срок
-
Ш - шкале процентных ставок, установленных для каждого процентного периода отдельно
Проценты могут начисляться ежемесячно (еж/м), ежеквартально (еж/кв) , в конце срока (к/ср), авансом или вперёд (ав), ежедневно (еж/дн), по периодам (п) - П - пополнение (в течение срока действия договора не менее суммы, указанной в программе)
- Пр - пролонгация
- К - капитализация процентов (причисление процентов ко вкладу)
- Р - расходные операции (частичное снятие суммы вклада или начисленных процентов)
- Л - льготное расторжение вклада (снятие суммы ранее срока истечения договора по ставке более чем ставка вклада "До востребования" в банке)
* Доход посчитан с учётом эффективной ставки, которая рассчитывается по формулам процентов с учётом номинальной ставки, суммы, срока и капитализации процентов (при наличии). Информация о доходе выведена для ознакомления и сравнения.
Все представленные банки входят в систему страхования вкладов и находятся в Екатеринбурге. В соответствии с законом о страховании вкладов сумма, подлежащая возмещению при наступлении страхового случая, не должна превышать 1 400 000 рублей. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.
Вклады «Онлайн» - вклады, оформляемые через дистанционные каналы банка: мобильное приложение, интернет-банк, банкомат