Кредиты · УБРиР
| Название кредита | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|---|
|
|
от 100000 до 5 млн. | от 17,9% до 37% | от 3 лет до 10 лет | |
|
|
от 100000 до 700000 | от 18,4% до 37% | от 3 лет до 10 лет | |
|
|
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% |
|
|
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | |
|
|
от 300000 до 15 млн. | от 24,5% | от 5 лет до 15 лет | |
|
|
от 300000 до 30 млн. | от 26,6% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% |
Быстрый поиск
Кредиты в других банках