Кредиты · УБРиР
| Название кредита | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первоначальный взнос |
|---|---|---|---|---|
|
|
от 100000 до 5 млн. | от 15% до 35% | от 1 года до 5 лет | |
|
|
от 100000 до 7 млн. | от 16% до 28% | от 1 года до 5 лет | |
|
|
от 300000 до 30 млн. | от 22,5% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% |
|
|
от 300000 до 30 млн. | от 22,5% | от 5 лет до 25 лет | от 50,1% |
|
|
от 300000 до 30 млн. | от 22,5% | от 5 лет до 25 лет |
Быстрый поиск
Кредиты в других банках