Кредиты · Солид Банк
Название кредита | Сумма | Ставка, % годовых | Срок | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
|
от 50000 до 3 млн. | от 23,9% | от 1 года до 7 лет | |
|
от 50000 до 1,5 млн. | от 20,9% | от 1 года до 5 лет | |
|
от 50000 до 3 млн. | от 27,9% | от 1 года до 5 лет | |
|
от 30000 до 500000 | от 23,4% | от 1 года до 5 лет | |
|
от 100000 до 3 млн. | от 23,4% | от 1 года до 7 лет | |
|
от 200000 до 7 млн. | от 23,4% | от 6 мес. до 7 лет | от 0% |
Быстрый поиск
Кредиты в других банках