Действуют специальные курсы при продаже валюты для перевода больших сумм.
При оформлении банковского перевода за границу в нашем Банке, специалисты Банка помогут Вам заполнить необходимые документы.
| Вид перевода | Тариф | Информация | 
| Переводы в долларах США | 0,15% (мин. 20 $, макс. 250 $) | Переводы денежных средств в любую точку мира, со счета и без открытия счета. Индивидуальные курсы при продаже валюты для перевода больших сумм. | 
| Переводы в евро | 0,15% (мин. 35 евро, макс. 250 евро) | Переводы денежных средств в любую точку мира, со счета и без открытия счета. Индивидуальные курсы при продаже валюты для перевода больших сумм. | 
| Переводы в рублях со счета | Без комиссии | Внутрибанковские переводы | 
| 50 рублей | Коммунальные платежи и неналоговые платежи в бюджет | |
| 0,5% от суммы (мин. 90 рублей, макс 900 рублей) | Прочие платежи: гашение кредитов, оплата товаров и услуг, переводы в пользу физических лиц и др. | |
| Переводы в рублях без открытия счета | 50 рублей | Коммунальные платежи и неналоговые платежи в бюджет | 
| 0,5% от суммы (мин. 90 рублей, макс 900 рублей) | Прочие платежи: гашение кредитов, оплата товаров и услуг, переводы в пользу физических лиц и др. | 
Адрес банка: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86. тел. (343) 287-10-10
 
             
             
            