Вклад «Доход» в рублях

Лицензия ЦБ РФ:
№ 1637
Телефон:
Обновлено:
23.04.2024
Сумма Ставка % годовых при сроке вклада
31 дн. 61 дн. 91 дн. 181 дн. 271 дн. 367 дн. 548 дн. 731 дн. 1097 дн.
от 3000 до 700000 8,5% 10,25% 13,65% 14% 13,75% 13,5% 12,85% 12,35% 12,35%
от 700000 до 1400000 9% 10,75% 14,15% 14,5% 14,25% 14% 13,35% 12,85% 12,85%
от 1400001 до 2000000 9,5% 11,25% 14,65% 15% 14,75% 14,5% 13,85% 13,35% 13,35%
от 2000001 до 5000000 9,55% 11,3% 14,7% 15,05% 14,8% 14,55% 13,9% 13,4% 13,4%
от 5000001 до 10000000 9,6% 11,35% 14,75% 15,1% 14,85% 14,6% 13,95% 13,45% 13,45%
от 10000001 9,65% 11,4% 14,8% 15,15% 14,9% 14,65% 14% 13,5% 13,5%
Тип программы:
Тип начисления процентов:
фиксированный
Срок вклада:
от 31 до 1097 дней
Начисление процентов:
ежемесячно
Капитализация:
есть/нет/по выбору
Выплата процентов:
в конце срока/ежемесячно
Выплачиваются ежемесячно на текущий счёт или капитализируются.
Пополнение:
нет
Расходные операции:
частичное снятие суммы вклада
Частичное снятие допускается для вкладов на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.
Досрочное расторжение:
по ставке "до востребования"
Пролонгация:
нет
Поиск вкладов