| № | Банк | Телефон | Доллар США | Евро | Китайский юань | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по разнице | по разнице | |||||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||
| 1 | 79,20 | 81,80 | 91,30 | 93,90 | 11,67 | 11,94 | ||
| 2 | 78,80 | 81,00 | 91,60 | 94,10 | 11,60 | 12,10 | ||
| 3 | 78,00 | 81,20 | 89,00 | 94,00 | 11,60 | 11,90 | ||
| 4 | 77,51 | 79,98 | 90,04 | 92,99 | - | - | ||
| 5 | 77,50 | 80,30 | 91,50 | 94,50 | 11,45 | 12,30 | ||
| 6 | 77,20 | 81,80 | 90,20 | 94,60 | - | - | ||
| 7 | 77,10 | 82,60 | 91,70 | 95,20 | - | - | ||
| 8 | 77,00 | 82,00 | 90,00 | 95,00 | - | - | ||
| 9 |
Чаплыгина, 17
|
75,50 | 81,50 | 87,50 | 95,00 | - | - | |
| 10 | 74,50 | 82,30 | 87,40 | 95,60 | 11,54 | 12,30 | ||
| Средневзвешенный курс | 77,23 | 81,48 | 90,04 | 94,50 | 11,57 | 12,11 | ||