Обновлено: | от 01.11.2019 |
Телефон: | ![]() |
На карте: |
Карта | Вид | Тип | % на остаток | Кэшбэк
?
В столбце указано вознаграждение за траты по карте:
|
Выпуск карты | Обслуживание за первый год |
---|---|---|---|---|---|---|
Карта Visa Classic | Д | Кл | до 6,5 % | до 2 % При выборе «Гастроном», при совершении покупок по карте более 30 000 рублей в мес | 0 руб. | от 0 до 59 руб. в месяц |
Карта Visa Gold | Д | З | до 6,5 % | до 3 % При выборе «Гастроном», при совершении покупок по карте более 30 000 рублей в мес | 0 руб. | от 0 до 169 руб. в месяц |
Детская карта | Д | Кл | до 6,5 % | 5 % в категориях: «Кафе быстрого питания, кинотеатры, магазины игрушек, транспорт» | 0 руб. | от 0 до 39 руб. в месяц |
Карта Пенсионера | Д | Кл | до 6,5 % | 1 % | 0 руб. | 0 руб. в год |
Карта Путешественника | Д | Кл/З |
до 4 % в милях в категории "Путешествия"
приветственные от 1000 до 2000 миль |
0 руб. | от 0 до 158,33 руб. в месяц | |
Кредитная карта | К | Кл/З | до 3 % При выборе «Гастроном», при совершении покупок по карте более 30 000 рублей в мес | 0 руб. | от 90 до 190 руб. в месяц | |
Карта мгновенного выпуска | Д | Кл | до 6,5 % | 450 руб. | 0 руб. в год | |
Виртуальная карта | Д | В | 25 руб. | 0 руб. в год |