2020 год, в котором поклонники валютных стратегий сбережения так много заработали, заканчивается для них неудачно. Этой публикацией мы фиксируем очередной обмен валюты на рубли в рамках активной стратегии, но на сей раз с отрицательным результатом.
Напоминаем суть нашего эксперимента. В 2019 году трое сотрудников Bankinform.ru вложили по 100 тысяч рублей в различные сберегательные стратегии - кому что больше нравилось.
Ещё немного - и эта стратегия уйдёт в минус, считая от начала второго года. Но Татьяна пока что спокойна: во-первых, предыдущий год эксперимента она выиграла с очень приличной форой, а во-вторых, до конца второго года ещё долго, и все мы видели, как быстро меняется ситуация на валютном рынке.
На вкладе 1622,3 долларов (возможный курс продажи - 75,30)
В копилке 222,4 рублей
Итог: 122381,6 рублей
Доход с начала второго года: 1573,1 рублей
Пока валютные стратегии несут убытки, рублёвый вклад продолжает неторопливо расти - эта стратегия убытков в принципе не допускает. Однако и до победы в нашем эксперименте ей пока далеко.
На вкладе 111943,5 рублей
Доход с начала второго года: 4193,5 рублей
Алексей в середине ноября сделал ставку на новое падение рубля, хотя и признавал, что риск гораздо выше, чем был в сентябре или октябре. И проиграл, причём сразу дважды - ведь помимо падения рубля он рассчитывал также на локальный отскок по паре евро-доллар, что сделало бы вложение в доллар более выгодным. В реальности всё вышло наоборот: вложись он в ноябре в евро, сейчас получил бы небольшую, но прибыль, а по доллару фиксирует убытки.
Алексей продаёт 1550 долларов, купленные в ноябре по 76,13, всего лишь по 75,30. К полученным в обменнике 116715 рублям он добавляет часть денег со счёта, на который текут проценты по вкладу, Это позволяет ему внести на вклад круглую сумму в 117 тысяч рублей (а в ноябре снимал 118 тысяч!).
На вкладе 120000 рублей
На текущем счёте 236,6 рублей
В копилке 63,4 рублей
Итог: 120300 рублей
Доход с начала второго года: 8677,1 рублей
Татьяна, вклад в долларах | Вероника, вклад в рублях | Алексей, расходный вклад | |
---|---|---|---|
День 1-й (365-й) 23 апреля 2020 года. | |||
В банке | 1607,6 $ | 107750 рублей | 111598 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 24,9 рублей |
Итоговый результат за год | + 20808,5 руб. или 20,81% годовых | + 7750 руб. или 7,75% годовых | + 11622,9 руб или 11,62% годовых |
Продолжение эксперимента. День 21-й (387-й) 3 июня 2020 года. | |||
В банке | 1608,9 $ | 108117 рублей | 10729,5 рублей |
На руках | нет | нет | 1380 долларов |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 296,1 руб |
Промежуточный результат | - 10312,1 руб. с начала второго года или +10496,4 руб с начала эксперимента | + 367 руб. с начала второго года или +8117 руб. с начала эксперимента | -6012,1 руб. с начала второго года или +5610,8 руб с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 56-й (422-й) 8 июля 2020 года. | |||
В банке | 1611,2 $ | 109197,8 рублей | 109681,8 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 24,7 руб |
Промежуточный результат | -5433,6 рублей с начала второго года или +15374,9 рублей с начала эксперимента | +1447,8 рублей с начала второго года или +9197,8 рублей с начала эксперимента | -1916,4 рублей с начала второго года или +9706,5 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 90-й (456-й) 11 августа 2020 года. | |||
В банке | 1613,4 $ | 109400 рублей | 2593,1 рублей |
На руках | нет | нет | 1250 евро |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | -2888,5 руб. с начала второго года или +17919,9 руб с начала эксперимента | +1650 руб. с начала второго года или +9400 руб. с начала эксперимента | -1817,6 руб. с начала второго года или +9805,3 руб с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 110-й (476-й) 31 августа 2020 года. | |||
В банке | 1614,7 $ | 109771,1 рублей | 2223,5 рублей |
На руках | нет | нет | 1500 $ |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | -1405,1 рублей с начала второго года или +19403,4 рублей с начала эксперимента | +2021,1 рублей с начала второго года или +9771,1 рублей с начала эксперимента | +1377,8 рублей с начала второго года или +13000,7 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 119-й (485-й) 9 сентября 2020 года. | |||
В банке | 1615,3 $ | 109944 рубля | 116076 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | +2015,2 рублей с начала второго года или +22823,7 рублей с начала эксперимента | +2194 рубля с начала второго года или +9944 рубля с начала эксперимента | +4515,3 рублей с начала второго года или +16138,2 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 154-й (520-й) 14 октября 2020 года. | |||
В банке | 1617,6 $ | 110609 рублей | 4222,4 рублей |
На руках | нет | нет | 1450 долларов |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 310,9 рублей |
Промежуточный результат | +4308,8 рублей с начала второго года или +25117,3 рублей с начала эксперимента | +2859 рублей с начала второго года или +10609 рублей с начала эксперимента | +4864,9 рублей с начала второго года или +16487,8 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 173-й (539-й) 2 ноября 2020 года. | |||
В банке | 1618,8 $ | 110926,7 рублей | 121231,7 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 64,9 рублей |
Промежуточный результат | +9537,3 рублей с начала второго года или +30345,8 рублей с начала эксперимента | +3176,7 рублей с начала второго года или +10926,7 рублей с начала эксперимента | +9673,7 рублей с начала второго года или +21296,6 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 189-й (555-й) 18 ноября 2020 года. | |||
В банке | 1620 $ | 111276,1 рублей | 3507 рублей |
На руках | нет | нет | 1550 $ |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 63,4 рублей |
Промежуточный результат | +2371,9 рублей с начала второго года или +23180,4 рублей с начала эксперимента | +3526,1 рублей с начала второго года или +11276,1 рублей с начала эксперимента | +9592,5 рублей с начала второго года или +21215,4 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 224-й (590-й) 23 декабря 2020 года. | |||
В банке | 1622,3 $ | 111943,5 рублей | 120236,6 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 63,4 рублей |
Промежуточный результат | +1573,1 рублей с начала второго года или +22381,6 рублей с начала эксперимента | +4193,5 рублей с начала второго года или +11943,5 рублей с начала эксперимента | +8677,1 рублей с начала второго года или +20300 рублей с начала эксперимента |
Поиск обменных курсов валют проводился по базе Bankinform.ru. При расчётах суммы округлены до десяти копеек или центов. Доход по вкладам рассчитан на текущий момент, хотя по факту проценты начисляются в конце месяца.
Текст: Алексей Прокопьев