Высокая волатильность валютных курсов побуждает участников битвы вкладов (как минимум, двоих из трёх) быть начеку. Алексей, отвечающий за активную стратегию, удачно избавился от валюты 2 ноября, но теперь намерен провести обратную операцию, купив доллар вблизи 76. В соответствии с правилами покупка фиксируется новой публикацией.
Напоминаем суть нашего эксперимента. В 2019 году трое сотрудников Bankinform.ru вложили по 100 тысяч рублей в различные сберегательные стратегии - кому что больше нравилось.
За последние две недели Татьяна потеряла свыше семи тысяч рублей. Конечно, лишь умозрительно: её доллары всё так же лежат на вкладе, и как раз сейчас размер постоянно капитализируемого вклада достиг круглой цифры в 1620 долларов (в начале эксперимента было 1560). Но курс, по которому эти доллары можно было бы продать, с начала ноября сильно упал - почти на пять рублей.
На вкладе 1620 долларов (возможный курс продажи - 75,90)
В копилке 222,4 рублей
Итог: 123180,4 рублей
Доход с начала второго года: 2371,9 рублей
Рублёвый вклад продолжает медленно прирастать процентами. С начала ноября он увеличился на 350 рублей, и на этом отрезке превзошёл две другие стратегии. Но в общей перспективе он остаётся аутсайдером.
На вкладе 111276,1 рублей
Доход с начала второго года: 3526,1 рублей
Между долларом и евро я выбираю доллар - многие предрекают ему сильное падение, но в перспективе ближайших месяца-двух он видится мне более выгодным, чем евро.
Алексей снимает со вклада 118 тысяч рублей, оставляя там ровно 3 тысячи (неснижаемый остаток - 1000 рублей). Он покупает в Ак Барс Банке 1550 долларов по курсу 76,13, на что уходит как раз 118 тысяч и ещё полтора рубля. Полтора рубля взяты из копилки, где как раз для таких случаев хранятся мелкие остатки от предыдущих обменных операций.
На вкладе 3000 рублей
На текущем счёте 507 рублей
На руках 1550 долларов (возможный курс продажи - 75,90)
В копилке 63,4 рублей
Итог: 121215,4 рублей
Доход с начала второго года: 9592,5 рублей
Татьяна, вклад в долларах | Вероника, вклад в рублях | Алексей, расходный вклад | |
---|---|---|---|
День 1-й (365-й) 23 апреля 2020 года. | |||
В банке | 1607,6 $ | 107750 рублей | 111598 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 24,9 рублей |
Итоговый результат за год | + 20808,5 руб. или 20,81% годовых | + 7750 руб. или 7,75% годовых | + 11622,9 руб или 11,62% годовых |
Продолжение эксперимента. День 21-й (387-й) 3 июня 2020 года. | |||
В банке | 1608,9 $ | 108117 рублей | 10729,5 рублей |
На руках | нет | нет | 1380 долларов |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 296,1 руб |
Промежуточный результат | - 10312,1 руб. с начала второго года или +10496,4 руб с начала эксперимента | + 367 руб. с начала второго года или +8117 руб. с начала эксперимента | -6012,1 руб. с начала второго года или +5610,8 руб с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 56-й (422-й) 8 июля 2020 года. | |||
В банке | 1611,2 $ | 109197,8 рублей | 109681,8 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 24,7 руб |
Промежуточный результат | -5433,6 рублей с начала второго года или +15374,9 рублей с начала эксперимента | +1447,8 рублей с начала второго года или +9197,8 рублей с начала эксперимента | -1916,4 рублей с начала второго года или +9706,5 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 90-й (456-й) 11 августа 2020 года. | |||
В банке | 1613,4 $ | 109400 рублей | 2593,1 рублей |
На руках | нет | нет | 1250 евро |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | -2888,5 руб. с начала второго года или +17919,9 руб с начала эксперимента | +1650 руб. с начала второго года или +9400 руб. с начала эксперимента | -1817,6 руб. с начала второго года или +9805,3 руб с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 110-й (476-й) 31 августа 2020 года. | |||
В банке | 1614,7 $ | 109771,1 рублей | 2223,5 рублей |
На руках | нет | нет | 1500 $ |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | -1405,1 рублей с начала второго года или +19403,4 рублей с начала эксперимента | +2021,1 рублей с начала второго года или +9771,1 рублей с начала эксперимента | +1377,8 рублей с начала второго года или +13000,7 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 119-й (485-й) 9 сентября 2020 года. | |||
В банке | 1615,3 $ | 109944 рубля | 116076 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | +2015,2 рублей с начала второго года или +22823,7 рублей с начала эксперимента | +2194 рубля с начала второго года или +9944 рубля с начала эксперимента | +4515,3 рублей с начала второго года или +16138,2 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 154-й (520-й) 14 октября 2020 года. | |||
В банке | 1617,6 $ | 110609 рублей | 4222,4 рублей |
На руках | нет | нет | 1450 долларов |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 310,9 рублей |
Промежуточный результат | +4308,8 рублей с начала второго года или +25117,3 рублей с начала эксперимента | +2859 рублей с начала второго года или +10609 рублей с начала эксперимента | +4864,9 рублей с начала второго года или +16487,8 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 173-й (539-й) 2 ноября 2020 года. | |||
В банке | 1618,8 $ | 110926,7 рублей | 121231,7 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 64,9 рублей |
Промежуточный результат | +9537,3 рублей с начала второго года или +30345,8 рублей с начала эксперимента | +3176,7 рублей с начала второго года или +10926,7 рублей с начала эксперимента | +9673,7 рублей с начала второго года или +21296,6 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 189-й (555-й) 18 ноября 2020 года. | |||
В банке | 1620 $ | 111276,1 рублей | 3507 рублей |
На руках | нет | нет | 1550 $ |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 63,4 рублей |
Промежуточный результат | +2371,9 рублей с начала второго года или +23180,4 рублей с начала эксперимента | +3526,1 рублей с начала второго года или +11276,1 рублей с начала эксперимента | +9592,5 рублей с начала второго года или +21215,4 рублей с начала эксперимента |
Поиск обменных курсов валют проводился по базе Bankinform.ru. При расчётах суммы округлены до десяти копеек или центов. Доход по вкладам рассчитан на текущий момент, хотя по факту проценты начисляются в конце месяца.
Текст: Алексей Прокопьев