Битва вкладов продолжается, понемногу приближаясь к середине второго года. Пока по-прежнему лидирует валютный вклад, хотя участник, отвечающий за активную стратегию не теряет надежды на победу. Кстати, именно сейчас он вновь заходит в валюту, и, возможно, это его последний шанс…
Напоминаем суть игры. В 2019 году трое сотрудников Bankinform.ru вложили по 100 тысяч рублей в различные сберегательные стратегии - кому что больше нравилось.
Стратегия, выбранная Татьяной, снова выглядит очень успешной, недавние убытки мая-июля уже стираются из памяти. Курс доллара продолжает расти, а вклад ежемесячно приносит дополнительные два доллара в виде процентов - немного, конечно, но зато стабильно.
На вкладе 1617,6 долларов (возможный курс продажи - 77,21)
В копилке 222,4 рублей
Итог: 125117,3 рублей
Доход с начала второго года: 4308,8 рублей
У Вероники тоже всё стабильно: рублёвый вклад приносит около 600 рублей в месяц, а благодаря капитализации с каждым месяцем эта сумма становится немножко больше. Вот только эта самая стабильность, так долго обеспечивавшая рублёвому вкладу лидерство в гонке, теперь выглядит чуть ли не минусом. Ведь именно нестабильность курса рубля позволила валютным стратегиям вырваться вперёд и очень сильно - например, Татьяна по итоговому доходу опережает Веронику вдвое.
На вкладе 110609 рублей
Доход с начала второго года: 2859 рублей
Алексей покупает в банке «Нейва» 1450 долларов по курсу 77,36. Предварительно наведавшись в Азиатско-Тихоокеанский банк, он снял со своего вклада 111850 рублей, оставив круглую сумму в 4000 рублей. Также он обнулил счёт, на который поступают проценты (здесь нет капитализации), забрав с него скопившиеся к концу сентября 570,7 рублей. По идее за 14 октябрьских дней на вклад натекло ещё больше двухсот рублей, но эти проценты поступят на счёт только в конце месяца.
На покупку валюты уходит 112172 рубля - всё, что снято со вклада, и часть снятого с процентного счёта. Оставшуюся небольшую сумму Алексей кладёт в копилку, где уже было 62 рубля остатков от прежних обменных операций.
На вкладе 4000 рублей
На текущем счёте 222,4 рублей
На руках 1450 долларов (возможный курс продажи - 77,21)
В копилке 310,9 рублей
Итог: 116487,8 рублей
Доход с начала второго года: 4864,9 рублей
Татьяна, вклад в долларах | Вероника, вклад в рублях | Алексей, расходный вклад | |
---|---|---|---|
День 1-й (365-й) 23 апреля 2020 года. | |||
В банке | 1607,6 $ | 107750 рублей | 111598 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 24,9 рублей |
Итоговый результат за год | + 20808,5 руб. или 20,81% годовых | + 7750 руб. или 7,75% годовых | + 11622,9 руб или 11,62% годовых |
Продолжение эксперимента. День 21-й (387-й) 3 июня 2020 года. | |||
В банке | 1608,9 $ | 108117 рублей | 10729,5 рублей |
На руках | нет | нет | 1380 долларов |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 296,1 руб |
Промежуточный результат | - 10312,1 руб. с начала второго года или +10496,4 руб с начала эксперимента | + 367 руб. с начала второго года или +8117 руб. с начала эксперимента | -6012,1 руб. с начала второго года или +5610,8 руб с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 56-й (422-й) 8 июля 2020 года. | |||
В банке | 1611,2 $ | 109197,8 рублей | 109681,8 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 24,7 руб |
Промежуточный результат | -5433,6 рублей с начала второго года или +15374,9 рублей с начала эксперимента | +1447,8 рублей с начала второго года или +9197,8 рублей с начала эксперимента | -1916,4 рублей с начала второго года или +9706,5 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 90-й (456-й) 11 августа 2020 года. | |||
В банке | 1613,4 $ | 109400 рублей | 2593,1 рублей |
На руках | нет | нет | 1250 евро |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | -2888,5 руб. с начала второго года или +17919,9 руб с начала эксперимента | +1650 руб. с начала второго года или +9400 руб. с начала эксперимента | -1817,6 руб. с начала второго года или +9805,3 руб с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 110-й (476-й) 31 августа 2020 года. | |||
В банке | 1614,7 $ | 109771,1 рублей | 2223,5 рублей |
На руках | нет | нет | 1500 $ |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | -1405,1 рублей с начала второго года или +19403,4 рублей с начала эксперимента | +2021,1 рублей с начала второго года или +9771,1 рублей с начала эксперимента | +1377,8 рублей с начала второго года или +13000,7 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 119-й (485-й) 9 сентября 2020 года. | |||
В банке | 1615,3 $ | 109944 рубля | 116076 рублей |
На руках | нет | нет | нет |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 62,2 рубля |
Промежуточный результат | +2015,2 рублей с начала второго года или +22823,7 рублей с начала эксперимента | +2194 рубля с начала второго года или +9944 рубля с начала эксперимента | +4515,3 рублей с начала второго года или +16138,2 рублей с начала эксперимента |
Продолжение эксперимента. День 154-й (520-й) 14 октября 2020 года. | |||
В банке | 1617,6 $ | 110609 рублей | 4222,4 рублей |
На руках | нет | нет | 1450 долларов |
В копилке | 222,4 рубля | нет | 310,9 рублей |
Промежуточный результат | +4308,8 рублей с начала второго года или +25117,3 рублей с начала эксперимента | +2859 рублей с начала второго года или +10609 рублей с начала эксперимента | +4864,9 рублей с начала второго года или +16487,8 рублей с начала эксперимента |
Поиск обменных курсов валют проводился по базе Bankinform.ru. При расчётах суммы округлены до десяти копеек или центов. Доход по вкладам рассчитан на текущий момент, хотя по факту проценты начисляются в конце месяца.
Текст: Алексей Прокопьев